Ранг

Материал из PokePower Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ранги

Популярность Количество очков
Начинающий 0 - 1 000
Неизвестный 1 001 - 5 000
Известный 5 001 - 15 000
Знаменитый 15 001 - 30 000
Величайший 30 001 - 80 000
Прославленный 80 001 - 150 000
Выдающийся 150 001 - 400 000
Легендарный 400 001 - 1 000 000
Могущественный >1 000 001
Репутация Процент побед, %
Ученик 0 - 20
Мастер 21 - 35
Профи 36 - 49
Мудрец 50 - 68
Отверженец 69 - 79
Чемпион 80 - 90
Гуру 91 - 100