454 Токсикроук: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bonny (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|номер = 454 | |номер = 454 | ||
}}</center> | }}</center> | ||
+ | |||
+ | ==Прокачка== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.атакер с раскачем <br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[Ядовитое касание]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = normal|имя = Танец мечей|доп = TM 75}}{{Атака|тип = dark|имя = Запрещенный прием|доп = 31 ур.}}<br>{{Атака|тип = poison|имя = Впрыск яда|доп = 49 ур.}}{{Атака|тип = dark|имя = Насмешка|доп = 10 ур.}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = normal|имя = Подготовка|доп = TM 01}}{{Атака|тип = steel|имя = Пуля-Кулак|доп = Разведение}}<br>{{Атака|тип = ground|имя = Землетрясение|доп = TM 26}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 126<br><b>Защита</b>: 19<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
+ | |} | ||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Непреклонный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Веселый</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
==Атаки== | ==Атаки== |
Версия 08:20, 29 апреля 2021
Боевой
Ядовитый
Базовые статы
Здоровье: 83
Атака: 106
Защита: 65
Скорость: 85
Спец. Атака: 86
Спец. Защита: 65
Прочие характеристикиАтака: 106
Защита: 65
Скорость: 85
Спец. Атака: 86
Спец. Защита: 65
Эволюции: #453 Кроганк → 37 ур. → #454 Токсикроук
Описание: На руках этого покемона скрыты небольшие шипы. Яд этих шипов настолько опасен, что уже от одной царапины соперник может умереть.
Способности: Предвидения Сухая кожа
Скрытая способность: Ядовитое косание
Способы получения покемона
- Покупка у игроков
Места обитания
Покемон нигде не обитает
Шайни окрас
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Физ.атакер с раскачем Способность: Ядовитое касание Набор атак: TM 75 31 ур. 49 ур. 10 ур. Дополнительные опции атак на выбор: TM 01 Разведение TM 26 |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 126 Защита: 19 Скорость: 126 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 0 |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
Непреклонный | +Атака★ | Защита | Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |
Веселый | Атака★ | Защита | +Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |