454 Токсикроук: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

JaSeRz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «454 Токсикроук») |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | 454 | + | <div style="text-align: center; |
| + | padding: 5px; | ||
| + | border-radius: 5px; | ||
| + | background: #f3f2ff; | ||
| + | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
| + | <div style="display: inline-block; | ||
| + | width: 250px;">← {{M453}}</div> | ||
| + | <div style="display: inline-block; | ||
| + | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
| + | <div style="display: inline-block; | ||
| + | width: 250px;">{{M455}} →</div> | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ | ||
| + | Покеинфа | ||
| + | |номер = 454 | ||
| + | |тип1 = Боевой | ||
| + | |тип2 = Ядовитый | ||
| + | |группа опыта = 4 | ||
| + | |вес = 44.4 | ||
| + | |рост = 1.3 | ||
| + | |категория силы = 6 | ||
| + | |мальчики = 50 | ||
| + | |девочки = 50 | ||
| + | |здоровье = 83 | ||
| + | |атака = 106 | ||
| + | |защита = 65 | ||
| + | |скорость = 85 | ||
| + | |спец. атака = 86 | ||
| + | |спец. защита = 65 | ||
| + | |описание = На руках этого покемона скрыты небольшие шипы. Яд этих шипов настолько опасен, что уже от одной царапины соперник может умереть. | ||
| + | |эволюции = {{M453}} → 37 ур. → {{M454}} | ||
| + | |способности = [[Предвидения]] [[Сухая кожа]] | ||
| + | |скрытая = [[Ядовитое косание]] | ||
| + | |ток = __TOC__ | ||
| + | }} | ||
| + | ==Способы получения покемона== | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Покупка у игроков</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | ==Места обитания== | ||
| + | Покемон нигде не обитает | ||
| + | ==Шайни окрас== | ||
| + | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
| + | Шайнидекс | ||
| + | |номер = 454 | ||
| + | }}</center> | ||
| + | |||
| + | ==Прокачка== | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| + | !Атаки | ||
| + | !Распределение EV | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.атакер с раскачем <br> | ||
| + | <b>Способность:</b> [[Ядовитое касание]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = normal|имя = Танец мечей|доп = TM 75}}{{Атака|тип = dark|имя = Запрещенный прием|доп = 31 ур.}}<br>{{Атака|тип = poison|имя = Впрыск яда|доп = 49 ур.}}{{Атака|тип = dark|имя = Насмешка|доп = 10 ур.}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = normal|имя = Подготовка|доп = TM 01}}{{Атака|тип = steel|имя = Пуля-Кулак|доп = Разведение}}<br>{{Атака|тип = ground|имя = Землетрясение|доп = TM 26}} | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 126<br><b>Защита</b>: 19<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
| + | |- | ||
| + | !Итем | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Целебная грязь | ||
| + | |- | ||
| + | !Автор | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| + | !Атаки | ||
| + | !Распределение EV | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Спец.атакер с раскачем <br> | ||
| + | <b>Способность:</b> [[Ядовитое касание]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = dark|имя = Гадкий замысел|доп = 41 ур.}}{{Атака|тип = poison|имя = Бомба ила|доп = 54 ур.}}<br>{{Атака|тип = fighting|имя = Вакуумная волна|доп = Разведение}}{{Атака|тип = dark|имя = Темный импульс|доп = TM 97.}}<br> | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 19<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 126<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
| + | |- | ||
| + | !Итем | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Целебная грязь | ||
| + | |- | ||
| + | !Автор | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Deni | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
| + | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
| + | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
| + | <b>Под первый вариант:</b> | ||
| + | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Непреклонный</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Веселый</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <b>Под второй вариант:</b> | ||
| + | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <font color="#b13030" size="4";>★</font> </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Спец.Атака<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Робкий</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;>+Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Скорость <font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: "#F8F8FF;">Спец.Атака <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | ==Атаки== | ||
| + | {{ | ||
| + | АтакиПокемонДекс | ||
| + | |лвл = | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = normal | ||
| + | |имя = Лобовая атака | ||
| + | |доп = 1 ур. | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = normal | ||
| + | |имя = Рычание | ||
| + | |доп = 3 ур. | ||
| + | }} | ||
| + | |тм = | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = poison | ||
| + | |имя = Веношок | ||
| + | |доп = TM 09 | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = poison | ||
| + | |имя = Отравление | ||
| + | |доп = TM 06 | ||
| + | }} | ||
| + | |разведение = | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = fairy | ||
| + | |имя = Очарование | ||
| + | |доп = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = psychic | ||
| + | |имя = Амнезия | ||
| + | |доп = | ||
| + | }} | ||
| + | |обучение = | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = normal | ||
| + | |имя = Связывание | ||
| + | |доп = | ||
| + | }} | ||
| + | {{ | ||
| + | Атака | ||
| + | |тип = dark | ||
| + | |имя = Выбивание | ||
| + | |доп = | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
Текущая версия на 12:26, 29 апреля 2021
Базовые статы
Здоровье: 83
Атака: 106
Защита: 65
Скорость: 85
Спец. Атака: 86
Спец. Защита: 65
Прочие характеристикиАтака: 106
Защита: 65
Скорость: 85
Спец. Атака: 86
Спец. Защита: 65
Описание: На руках этого покемона скрыты небольшие шипы. Яд этих шипов настолько опасен, что уже от одной царапины соперник может умереть.
Способности: Предвидения Сухая кожа
Скрытая способность: Ядовитое косание
Способы получения покемона
- Покупка у игроков
Места обитания
Покемон нигде не обитает
Шайни окрас

Прокачка
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона:Физ.атакер с раскачем Способность: Ядовитое касание Набор атак: ![]() TM 75 ![]() 31 ур. ![]() 49 ур. ![]() 10 ур. Дополнительные опции атак на выбор: ![]() TM 01 ![]() Разведение ![]() TM 26 |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 126 Защита: 19 Скорость: 126 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 0 |
| Итем | Целебная грязь |
| Автор | Danko |
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона:Спец.атакер с раскачем Способность: Ядовитое касание Набор атак: ![]() 41 ур. ![]() 54 ур. ![]() Разведение ![]() TM 97.
|
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 19 Скорость: 126 Спец. Атака: 126 Спец. Защита: 0 |
| Итем | Целебная грязь |
| Автор | Deni |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Под первый вариант:
| Непреклонный | +Атака★ | Защита | Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |
| Веселый | Атака★ | Защита | +Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |
Под второй вариант:
| Скромный | -Атака | Защита | Скорость ★ | +Спец.Атака★ | Спец.Защита |
| Робкий | +Атака | Защита | +Скорость ★ | Спец.Атака ★ | Спец.Защита |











