479 Ротом: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Eligos (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
{{ | {{ | ||
Покеинфа | Покеинфа | ||
− | |номер = | + | |номер = 479 |
|тип1 = Электрический | |тип1 = Электрический | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Покупка у игроков.</li> | <li>Покупка у игроков.</li> | ||
+ | <li>Получение в квесте [[Семейное дело]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
Покемон не обитает на локациях | Покемон не обитает на локациях | ||
+ | |||
+ | ==Прокачка== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.стенка.Форма:Стиральная машина<br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[Левитация]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = fire|имя = Блуждающие огни|доп = TM 61}}{{Атака|тип = electric|имя = Разряд|доп = 64 ур.}}<br>{{Атака|тип = ghost|имя = Сглаз|доп = 50 ур.}}{{Атака|тип = water|имя = Гидронасос|доп = При смене формы на Стиральную машину}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = electric|имя = Вольт-замена|доп = Tm 72}}{{Атака|тип = electric|имя = Грозовая волна|доп = 1 ур.}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 19 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Объедки}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
+ | |} | ||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Наглый</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | ==Формы Ротома== | ||
+ | <div style="text-align: center; display: table-cell;">{{ | ||
+ | Покеление_покемона | ||
+ | |номер = 479_6 | ||
+ | |имя = {{M479_6}} | ||
+ | |тип1 = Электрический | ||
+ | |тип2 = Огненный | ||
+ | }} | ||
+ | <b>Здоровье:</b> 50<br> | ||
+ | <b>Атака:</b> 65<br> | ||
+ | <b>Защита:</b> 107<br> | ||
+ | <b>Скорость:</b> 86<br> | ||
+ | <b>Спец.Атака:</b> 105<br> | ||
+ | <b>Спец.Защита:</b> 107 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="text-align: center; display: table-cell;">{{ | ||
+ | Покеление_покемона | ||
+ | |номер = 479_8 | ||
+ | |имя = {{M479_8}} | ||
+ | |тип1 = Электрический | ||
+ | |тип2 = Водный | ||
+ | }} | ||
+ | <b>Здоровье:</b> 50<br> | ||
+ | <b>Атака:</b> 65<br> | ||
+ | <b>Защита:</b> 107<br> | ||
+ | <b>Скорость:</b> 86<br> | ||
+ | <b>Спец.Атака:</b> 105<br> | ||
+ | <b>Спец.Защита:</b> 107 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="text-align: center; display: table-cell;">{{ | ||
+ | Покеление_покемона | ||
+ | |номер = 479_9 | ||
+ | |имя = {{M479_9}} | ||
+ | |тип1 = Электрический | ||
+ | |тип2 = Ледяной | ||
+ | }} | ||
+ | <b>Здоровье:</b> 50<br> | ||
+ | <b>Атака:</b> 65<br> | ||
+ | <b>Защита:</b> 107<br> | ||
+ | <b>Скорость:</b> 86<br> | ||
+ | <b>Спец.Атака:</b> 105<br> | ||
+ | <b>Спец.Защита:</b> 107 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="text-align: center; display: table-cell;">{{ | ||
+ | Покеление_покемона | ||
+ | |номер = 479_10 | ||
+ | |имя = {{M479_10}} | ||
+ | |тип1 = Электрический | ||
+ | |тип2 = Летающий | ||
+ | }} | ||
+ | <b>Здоровье:</b> 50<br> | ||
+ | <b>Атака:</b> 65<br> | ||
+ | <b>Защита:</b> 107<br> | ||
+ | <b>Скорость:</b> 86<br> | ||
+ | <b>Спец.Атака:</b> 105<br> | ||
+ | <b>Спец.Защита:</b> 107 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="text-align: center; display: table-cell;">{{ | ||
+ | Покеление_покемона | ||
+ | |номер = 479_11 | ||
+ | |имя = {{M479_11}} | ||
+ | |тип1 = Электрический | ||
+ | |тип2 = Травяной | ||
+ | }} | ||
+ | <b>Здоровье:</b> 50<br> | ||
+ | <b>Атака:</b> 65<br> | ||
+ | <b>Защита:</b> 107<br> | ||
+ | <b>Скорость:</b> 86<br> | ||
+ | <b>Спец.Атака:</b> 105<br> | ||
+ | <b>Спец.Защита:</b> 107 | ||
+ | </div> | ||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
− | < | + | <div style="text-align: center;"> |
+ | {{ | ||
Шайнидекс | Шайнидекс | ||
|номер = 479 | |номер = 479 | ||
− | }}</ | + | }} |
+ | {{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 479_6 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 479_8 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 479_9 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 479_10 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 479_11 | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
==Атаки== | ==Атаки== |
Текущая версия на 12:42, 13 сентября 2021
Электрический
Нет
Базовые статы
Здоровье: 60
Атака: 55
Защита: 145
Скорость: 40
Спец. Атака: 75
Спец. Защита: 15
Прочие характеристикиАтака: 55
Защита: 145
Скорость: 40
Спец. Атака: 75
Спец. Защита: 15
Эволюции: #479 Ротом
Описание: Его тело полностью состоит из плазмы. Он может проникать в электрические приборы и устраивать разрушения.
Способности: Левитация
Скрытая способность:
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
- Получение в квесте Семейное дело
Места обитания
Покемон не обитает на локациях
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Физ.стенка.Форма:Стиральная машина Способность: Левитация Набор атак: TM 61 64 ур. 50 ур. При смене формы на Стиральную машину Дополнительные опции атак на выбор: Tm 72 1 ур. |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 126 Скорость: 126 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 19 |
Итем | Объедки |
Автор | Danko |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
Наглый | -Атака | +Защита★ | Скорость ★ | Спец.Атака | Спец.Защита |
Формы Ротома
Электрический
Огненный
Здоровье: 50
Атака: 65
Защита: 107
Скорость: 86
Спец.Атака: 105
Спец.Защита: 107
Электрический
Водный
Здоровье: 50
Атака: 65
Защита: 107
Скорость: 86
Спец.Атака: 105
Спец.Защита: 107
Электрический
Ледяной
Здоровье: 50
Атака: 65
Защита: 107
Скорость: 86
Спец.Атака: 105
Спец.Защита: 107
Электрический
Летающий
Здоровье: 50
Атака: 65
Защита: 107
Скорость: 86
Спец.Атака: 105
Спец.Защита: 107
Электрический
Травяной
Здоровье: 50
Атака: 65
Защита: 107
Скорость: 86
Спец.Атака: 105
Спец.Защита: 107
Шайни окрас