Таблица эффективности типов: различия между версиями
Eligos (обсуждение | вклад) |
Eligos (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1614: | Строка 1614: | ||
!Наносящие урон → | !Наносящие урон → | ||
Обороняющиеся ↑ | Обороняющиеся ↑ | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Эффективность по покемонам водного типа== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | !Наносящие урон → | ||
+ | Обороняющиеся ↴ | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png> | ||
+ | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Tomato"| 0 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png> <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png> <img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Tomato"| 0 | ||
+ | |style="text-align:center; background:GreenYellow"| 4 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:GreenYellow"| 4 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Tomato"| 0 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png> | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:GreenYellow"| 4 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png> | ||
+ | |style="text-align:center; background:Tomato"| 0 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Tomato"| 0 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Tomato"| 0 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png> | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Tomato"| 0 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:IndianRed"| 1/4 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;"|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png><img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png> | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center; background:LimeGreen"| 2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center; background:Tomato"| 0 | ||
+ | |style="text-align:center; background:Orange"| 1/2 | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |style="text-align:center;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !Наносящие урон → | ||
+ | Обороняющиеся ⮭ | ||
!<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png> | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png> | ||
!<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> |
Версия 02:04, 17 мая 2022
Содержание
Некоторые типы покемонов более эффективны против других. Какие-то покемоны будут лучше держать удар от определенного типа, кто-то получает бонус к атаке по определенному типу, кто-то будет неуязвим к определенному типу, а кто-то и вовсе нейтрален к какому-то типу. Эта таблица поможет вам разобраться в эффективности того или иного типа у покемона.
↑ (вертикальное положение типов) показывает, насколько эффективно данный тип атаки ударяет по → (покемону, принадлежащему типам, расположенным горизонтально).
Соответствие цветов коэффициентам:
Зеленый - 2 - эффективный урон. Урон будет увеличен в два раза.
Белый - 1 - отсутствие каких-либо бонусов от типа.
Оранжевый - 1/2 - малоэффективный урон. Урон будет урезан наполовину.
Красный - 0 - нет эффекта от атаки. Урон аннулируется.
Рассмотрим пример: Покемон (в данном случае его тип не важен) бьет противника огненного типа атакой ледяного типа (то есть лед против огня). В таком случае атака будет малоэффективна (то есть урон в 2 раза меньше), тк (см. табл. ниже) огонь имеет выносливость ко льду.
Стандартная таблица типов
2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||||
2 | 1/2 | 0 | ||||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | ||||||||||||
0 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||
0 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||
Эффективность по покемонам насекомого типа
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↓ |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | ||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
1/2 | 2 | 1/4 | 2 | 2 | 1/4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | ||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | ||||||||
0 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||||||
4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | ||||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 1/4 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 4 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 1/2 | 0 | 1/4 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↑ |
Эффективность по покемонам нормального типа
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↓ |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||||||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | |||||||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
