10 категория: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Danko (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | [[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br> | ||
[[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]] | [[1 категория]] • [[2 категория]] • [[3 категория]] • [[4 категория]] • [[5 категория]] • [[6 категория]] • [[7 категория]] • [[8 категория]] • [[9 категория]] • [[10 категория]] | ||
− | <div style="margin-left: 50px; margin-top: 20px; text-align: | + | <div style="margin-left: 50px; margin-top: 20px; text-align: center;"> |
<b>Типы покемонов:</b> | <b>Типы покемонов:</b> | ||
[[Нормальный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png>]] | [[Нормальный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png>]] |
Версия 15:05, 27 мая 2022
Список покемонов 10 категории силы
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • Альт-покемоны
1 категория • 2 категория • 3 категория • 4 категория • 5 категория • 6 категория • 7 категория • 8 категория • 9 категория • 10 категория
Нормальный
Нет
Психический
Нет
Психический
Летающий
Огненный
Летающий
Водный
Нет
Земляной
Нет
Дракон
Летающий
Стальной
Дракон
Водный
Дракон
Огненный
Стальной
Нормальный
Нет
Призрак
Дракон
Психический
Нет
Темный
Нет
Нормальный
Нет
Дракон
Огненный
Дракон
Электрический
Дракон
Ледяной
Насекомое
Стальной
Волшебный
Нет
Темный
Летающий
Огненный
Водный
Психический
Стальной
Психический
Призрак
Психический
Нет
Стальной
Нет