452 Драпион: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Danko (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
|ток = __TOC__ | |ток = __TOC__ | ||
}} | }} | ||
| + | |||
==Способы получения покемона== | ==Способы получения покемона== | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Покупка у игроков</li> | <li>Покупка у игроков</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| + | |||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
| − | + | {| class="wikitable" border="1" | |
| + | !Регион | ||
| + | !Локация | ||
| + | !Статус | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|[[Алола]] | ||
| + | |style="text-align:center;"|[[Каменистая местность]] | ||
| + | |style="text-align:center;"|Не ловится | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Шайни окрас== | ||
| + | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
| + | Шайнидекс | ||
| + | |номер = 452 | ||
| + | }}</center> | ||
| + | |||
==Прокачка== | ==Прокачка== | ||
{| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| Строка 46: | Строка 64: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.атакер с раскачем <br> | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.атакер с раскачем <br> | ||
| − | <b>Способность:</b> [[ | + | <b>Способность:</b> [[Снайпер]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = dark|имя = Заточка когтей|доп = 30 ур.}}{{Атака|тип = dark|имя = Разгрызание|доп = 49 ур.}}<br>{{Атака|тип = poison|имя = Перекрестный яд|доп = 57 ур.}}{{Атака|тип = ice|имя = Ледяной клык|доп = 1 ур.}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = water|имя = Водяной хвост|доп = Обучение}} |
|style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 126<br><b>Защита</b>: 19<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 126<br><b>Защита</b>: 19<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
|- | |- | ||
| Строка 77: | Строка 95: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
Текущая версия на 07:28, 11 августа 2024
Базовые статы
Здоровье: 70
Атака: 90
Защита: 110
Скорость: 95
Спец. Атака: 60
Спец. Защита: 75
Прочие характеристикиАтака: 90
Защита: 110
Скорость: 95
Спец. Атака: 60
Спец. Защита: 75
Описание: Тело этого покемона покрыто прочной броней. Он может поворачивать голову на 180 градусов, чтоб увидеть соперника.
Способности: Боевая броня Снайпер
Скрытая способность: Острый глаз
Способы получения покемона
- Покупка у игроков
Места обитания
| Регион | Локация | Статус |
|---|---|---|
| Алола | Каменистая местность | Не ловится |
Шайни окрас

Прокачка
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона:Физ.атакер с раскачем Способность: Снайпер Набор атак: ![]() 30 ур. ![]() 49 ур. ![]() 57 ур. ![]() 1 ур. Дополнительные опции атак на выбор: ![]() Обучение |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 126 Защита: 19 Скорость: 126 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 0 |
| Итем | |
| Автор | Danko |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
| Непреклонный | +Атака★ | Защита | Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |
| Веселый | Атака★ | Защита | +Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |










