3 категория: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Eligos (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Список покемонов 3 категории силы== <div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> I поколение • II покол...») |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ==Список покемонов | + | ==Список покемонов== |
− | <div style="margin-top: | + | {{Категории покедекса}} |
− | + | <div style="margin-left: 50px; margin-top: 20px; text-align: center;"> | |
− | + | <b>Типы покемонов:</b> | |
− | <b>Типы покемонов:</b> [[Нормальный]] • [[Огненный]] • [[Водный]] • [[Травяной]] • [[Электрический]] • [[Ледяной]] • [[Боевой]] • [[Ядовитый]] • [[Земляной]] • [[Летающий]] • [[Психический]] • [[Насекомое]] • [[Каменный]] • [[Призрачный]] • [[Драконий]] • [[Тёмный]] • [[Стальной]] • [[Волшебный]]< | + | [[Нормальный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png>]] |
+ | • [[Огненный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png>]] | ||
+ | • [[Водный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png>]] | ||
+ | • [[Травяной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png>]] | ||
+ | • [[Электрический|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png>]] | ||
+ | • [[Ледяной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png>]] | ||
+ | • [[Боевой|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png>]] | ||
+ | • [[Ядовитый|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png>]] | ||
+ | • [[Земляной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png>]] | ||
+ | • [[Летающий|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png>]] | ||
+ | • [[Психический|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png>]] | ||
+ | • [[Насекомое|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png>]] | ||
+ | • [[Каменный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png>]] | ||
+ | • [[Призрачный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png>]] | ||
+ | • [[Драконий|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png>]] | ||
+ | • [[Тёмный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png>]] | ||
+ | • [[Стальной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png>]] | ||
+ | • [[Волшебный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png>]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона |
Текущая версия на 07:11, 26 августа 2024
Список покемонов
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • VIII поколение • IX поколение • Альт-покемоны
Категория силы • Группа опыта
Насекомое
Травяной
Нормальный
Нет
Насекомое
Ядовитый
Водный
Нет
Насекомое
Нет
Водный
Нет