10 категория: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Eligos (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Список покемонов 10 категории силы== <div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> I поколение • II поко...») |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Список покемонов 10 категории силы== | ==Список покемонов 10 категории силы== | ||
− | + | {{Категории покедекса}} | |
− | + | <b>Типы покемонов:</b> | |
− | + | [[Нормальный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png>]] | |
− | <b>Типы покемонов:</b> [[Нормальный]] • [[Огненный]] • [[Водный]] • [[Травяной]] • [[Электрический]] • [[Ледяной]] • [[Боевой]] • [[Ядовитый]] • [[Земляной]] • [[Летающий]] • [[Психический]] • [[Насекомое]] • [[Каменный]] • [[Призрачный]] • [[Драконий]] • [[Тёмный]] • [[Стальной]] • [[Волшебный]]< | + | • [[Огненный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png>]] |
+ | • [[Водный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/water.png>]] | ||
+ | • [[Травяной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/grass.png>]] | ||
+ | • [[Электрический|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/electric.png>]] | ||
+ | • [[Ледяной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ice.png>]] | ||
+ | • [[Боевой|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png>]] | ||
+ | • [[Ядовитый|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/poison.png>]] | ||
+ | • [[Земляной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ground.png>]] | ||
+ | • [[Летающий|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fly.png>]] | ||
+ | • [[Психический|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/psychic.png>]] | ||
+ | • [[Насекомое|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/bug.png>]] | ||
+ | • [[Каменный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/rock.png>]] | ||
+ | • [[Призрачный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/ghost.png>]] | ||
+ | • [[Драконий|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dragon.png>]] | ||
+ | • [[Тёмный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/dark.png>]] | ||
+ | • [[Стальной|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png>]] | ||
+ | • [[Волшебный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fairy.png>]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <br> | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
Строка 34: | Строка 52: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер = | + | |номер = 382_13 |
|имя = {{M382}} | |имя = {{M382}} | ||
|тип1 = Водный | |тип1 = Водный | ||
Строка 41: | Строка 59: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер = | + | |номер = 383_13 |
|имя = {{M383}} | |имя = {{M383}} | ||
|тип1 = Земляной | |тип1 = Земляной | ||
Строка 66: | Строка 84: | ||
|тип1 = Водный | |тип1 = Водный | ||
|тип2 = Дракон | |тип2 = Дракон | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Строка 87: | Строка 98: | ||
|тип1 = Призрак | |тип1 = Призрак | ||
|тип2 = Дракон | |тип2 = Дракон | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Строка 108: | Строка 105: | ||
|тип1 = Нормальный | |тип1 = Нормальный | ||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Строка 136: | Строка 119: | ||
|тип1 = Дракон | |тип1 = Дракон | ||
|тип2 = Электрический | |тип2 = Электрический | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Строка 198: | Строка 174: | ||
|имя = {{M800}} | |имя = {{M800}} | ||
|тип1 = Психический | |тип1 = Психический | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|тип2 = Нет | |тип2 = Нет | ||
}} | }} |
Текущая версия на 07:23, 26 августа 2024
Список покемонов 10 категории силы
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • VIII поколение • IX поколение • Альт-покемоны
Категория силы • Группа опыта
Типы покемонов: • • • • • • • • • • • • • • • • •
Нормальный
Нет
Психический
Нет
Психический
Летающий
Огненный
Летающий
Водный
Нет
Земляной
Нет
Дракон
Летающий
Стальной
Дракон
Водный
Дракон
Нормальный
Нет
Призрак
Дракон
Нормальный
Нет
Дракон
Огненный
Дракон
Электрический
Дракон
Ледяной
Насекомое
Стальной
Волшебный
Нет
Темный
Летающий
Огненный
Водный
Психический
Стальной
Психический
Призрак
Психический
Нет
Стальной
Нет