741 Орикорио: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Topsin (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Покеинфа | Покеинфа | ||
|номер = 741 | |номер = 741 | ||
− | |тип1 = | + | |тип1 = Огненный |
|тип2 = Летающий | |тип2 = Летающий | ||
|группа опыта = 3 | |группа опыта = 3 | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|атака = 70 | |атака = 70 | ||
|защита = 70 | |защита = 70 | ||
− | |скорость = | + | |скорость = 93 |
− | |спец. атака = | + | |спец. атака = 98 |
− | |спец. защита = | + | |спец. защита = 70 |
− | |описание = | + | |описание = На затылке находится белый шар с тонкими спиральными удлинениями с обеих сторон, напоминающими серьги. Его веки фиолетовые, и у него длинный хвост. |
|эволюции = {{M741}} | |эволюции = {{M741}} | ||
|способности = [[Танцор]] | |способности = [[Танцор]] | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
==Способы получения покемона== | ==Способы получения покемона== | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> | + | <li>Покупка у игроков.</li> |
+ | <li>Ловля.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Строка 49: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Дополнительные формы Орикорио== | |
+ | <div style="text-align: center; display: table-cell;">{{ | ||
+ | Покеление_покемона | ||
+ | |номер = 741_38 | ||
+ | |имя = {{M741_38}} | ||
+ | |тип1 = Электрический | ||
+ | |тип2 = Летающий | ||
+ | }} | ||
+ | <b>Здоровье:</b> 75<br> | ||
+ | <b>Атака:</b> 70<br> | ||
+ | <b>Защита:</b> 70<br> | ||
+ | <b>Скорость:</b> 93<br> | ||
+ | <b>Спец.Атака:</b> 98<br> | ||
+ | <b>Спец.Защита:</b> 70 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="text-align: center; display: table-cell;">{{ | ||
+ | Покеление_покемона | ||
+ | |номер = 741_39 | ||
+ | |имя = {{M741_39}} | ||
+ | |тип1 = Психический | ||
+ | |тип2 = Летающий | ||
+ | }} | ||
+ | <b>Здоровье:</b> 75<br> | ||
+ | <b>Атака:</b> 70<br> | ||
+ | <b>Защита:</b> 70<br> | ||
+ | <b>Скорость:</b> 93<br> | ||
+ | <b>Спец.Атака:</b> 98<br> | ||
+ | <b>Спец.Защита:</b> 70 | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="text-align: center; display: table-cell;">{{ | ||
+ | Покеление_покемона | ||
+ | |номер = 741_40 | ||
+ | |имя = {{M741_40}} | ||
+ | |тип1 = Призрак | ||
+ | |тип2 = Летающий | ||
+ | }} | ||
+ | <b>Здоровье:</b> 75<br> | ||
+ | <b>Атака:</b> 70<br> | ||
+ | <b>Защита:</b> 70<br> | ||
+ | <b>Скорость:</b> 93<br> | ||
+ | <b>Спец.Атака:</b> 98<br> | ||
+ | <b>Спец.Защита:</b> 70 | ||
+ | </div> | ||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
− | < | + | <div style="text-align: center;"> |
+ | {{ | ||
Шайнидекс | Шайнидекс | ||
|номер = 741 | |номер = 741 | ||
− | }}</ | + | }} |
+ | {{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 741_38 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 741_39 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 741_40 | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
==Атаки== | ==Атаки== |
Текущая версия на 18:55, 29 августа 2024
Огненный
Летающий
Базовые статы
Здоровье: 75
Атака: 70
Защита: 70
Скорость: 93
Спец. Атака: 98
Спец. Защита: 70
Прочие характеристикиАтака: 70
Защита: 70
Скорость: 93
Спец. Атака: 98
Спец. Защита: 70
Эволюции: #741 Орикорио-Стиль Бэйли
Описание: На затылке находится белый шар с тонкими спиральными удлинениями с обеих сторон, напоминающими серьги. Его веки фиолетовые, и у него длинный хвост.
Способности: Танцор
Скрытая способность:
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
- Ловля.
Места обитания
Регион | Локация | Статус |
---|---|---|
Алола | Пышные джунгли | Ловится |
Дополнительные формы Орикорио
Электрический
Летающий
Здоровье: 75
Атака: 70
Защита: 70
Скорость: 93
Спец.Атака: 98
Спец.Защита: 70
Психический
Летающий
Здоровье: 75
Атака: 70
Защита: 70
Скорость: 93
Спец.Атака: 98
Спец.Защита: 70
Призрак
Летающий
Здоровье: 75
Атака: 70
Защита: 70
Скорость: 93
Спец.Атака: 98
Спец.Защита: 70
Шайни окрас