398 Стараптор: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bonny (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|спец. защита = 50 | |спец. защита = 50 | ||
|описание = Мускулатура его ног и крыльев очень хорошо развита. Он легко поднимается в воздух даже с каким-то грузом в когтях. | |описание = Мускулатура его ног и крыльев очень хорошо развита. Он легко поднимается в воздух даже с каким-то грузом в когтях. | ||
− | |эволюции = {{ | + | |эволюции = {{M396}} → 14 ур. → {{M397}} → 34 ур. → {{M398}} |
|способности = [[Запугивание]] | |способности = [[Запугивание]] | ||
|скрытая = [[Опрометчивость]] | |скрытая = [[Опрометчивость]] | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
==Способы получения покемона== | ==Способы получения покемона== | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li> | + | <li>Покупка у игроков.</li> |
− | <li> | + | <li>Ловля.</li> |
</ul> | </ul> | ||
+ | |||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Строка 54: | Строка 55: | ||
|номер = 398 | |номер = 398 | ||
}}</center> | }}</center> | ||
− | + | ==Прокачка== | |
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.атакер с раскачем <br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[Опрометчивость]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = fly|имя = Смелая птица|доп = 49 ур.}}{{Атака|тип = fighting|имя = Ближний бой|доп = 39 ур.}}<br>{{Атака|тип = fly|имя = Насест|доп = разведение/ТМ }}{{Атака|тип = normal|имя = Подготовка|доп = TM 01}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = bug|имя = Подставной ход|доп = TM 89}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 126<br><b>Защита</b>: 19<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Крепкий колокольчик}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
+ | |} | ||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Непреклонный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Атака<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <font color="#b13030" size="4";>★</font> </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Веселый</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
{{ | {{ |
Текущая версия на 19:04, 29 августа 2024
Нормальный
Летающий
Базовые статы
Здоровье: 85
Атака: 120
Защита: 70
Скорость: 100
Спец. Атака: 50
Спец. Защита: 50
Прочие характеристикиАтака: 120
Защита: 70
Скорость: 100
Спец. Атака: 50
Спец. Защита: 50
Описание: Мускулатура его ног и крыльев очень хорошо развита. Он легко поднимается в воздух даже с каким-то грузом в когтях.
Способности: Запугивание
Скрытая способность: Опрометчивость
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
- Ловля.
Места обитания
Регион | Локация | Статус |
---|---|---|
Алола | Гора Хакулани | Ловится |
Шайни окрас
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Физ.атакер с раскачем Способность: Опрометчивость Набор атак: 49 ур. 39 ур. разведение/ТМ TM 01 Дополнительные опции атак на выбор: TM 89 |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 126 Защита: 19 Скорость: 126 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 0 |
Итем | Крепкий колокольчик |
Автор | Danko |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
Непреклонный | +Атака★ | Защита | Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |
Веселый | Атака★ | Защита | +Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |