635 Гидрайгон: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

JaSeRz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «635 Гидрайгон») |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | 635 | + | <div style="text-align: center; |
| + | padding: 5px; | ||
| + | border-radius: 5px; | ||
| + | background: #f3f2ff; | ||
| + | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
| + | <div style="display: inline-block; | ||
| + | width: 250px;">← {{M634}}</div> | ||
| + | <div style="display: inline-block; | ||
| + | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
| + | <div style="display: inline-block; | ||
| + | width: 250px;">{{M636}} →</div> | ||
| + | </div> | ||
| + | {{ | ||
| + | Покеинфа | ||
| + | |номер = 635 | ||
| + | |тип1 = Темный | ||
| + | |тип2 = Дракон | ||
| + | |группа опыта = 5 | ||
| + | |вес = 160 | ||
| + | |рост = 1.8 | ||
| + | |категория силы = 8 | ||
| + | |мальчики = 50 | ||
| + | |девочки = 50 | ||
| + | |здоровье = 92 | ||
| + | |атака = 105 | ||
| + | |защита = 90 | ||
| + | |скорость = 98 | ||
| + | |спец. атака = 125 | ||
| + | |спец. защита = 90 | ||
| + | |описание = Этот беспощадный покемон неустанно летает по небу на трёх парах крыльев, нападая на каждого, кто попадётся ему на глаза. | ||
| + | |эволюции = {{M633}} → 50 ур → {{M634}} → 64 ур → {{M635}} | ||
| + | |способности = [[Левитация_(способность)|Левитация]] | ||
| + | |скрытая = | ||
| + | |ток = __TOC__ | ||
| + | }} | ||
| + | ==Способы получения покемона== | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Покупка у игроков.</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | ==Места обитания== | ||
| + | Покемон не обитает на локациях. | ||
| + | ==Прокачка== | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| + | !Атаки | ||
| + | !Распределение EV | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: Purple ;"|<b>Тип покемона:</b> Спец.атакер с раскачкой<br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = dark|имя = Гадкий замысел|доп = 60 ур.}}{{Атака|тип =dragon |имя =Драконий импульс|доп = 40 ур.}}<br>{{Атака|тип = dark |имя = Темный импульс|доп = тм 97 }}{{Атака|тип = steel|имя = Световая пушка|доп = ТМ 91}}<br> <b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = fire|имя = Огнемет|доп = ТМ 35 }} | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 0<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 126<br><b>Спец. Защита</b>: 19 | ||
| + | |} | ||
| + | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
| + | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
| + | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
| + | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
| + | |||
| + | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
| + | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
| + | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
| + | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color:#F8F8FF ;">Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font> </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Спец.Атака <font color="#b13030" size="4";>★</font> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Шайни окрас== | ||
| + | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
| + | Шайнидекс | ||
| + | |номер = 635 | ||
| + | }}</center> | ||
| + | |||
| + | ==Атаки== | ||
| + | Скоро добавлю атаки | ||
Текущая версия на 10:41, 26 января 2026
Базовые статы
Здоровье: 92
Атака: 105
Защита: 90
Скорость: 98
Спец. Атака: 125
Спец. Защита: 90
Прочие характеристикиАтака: 105
Защита: 90
Скорость: 98
Спец. Атака: 125
Спец. Защита: 90
Описание: Этот беспощадный покемон неустанно летает по небу на трёх парах крыльев, нападая на каждого, кто попадётся ему на глаза.
Способности: Левитация
Скрытая способность:
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Прокачка
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона: Спец.атакер с раскачкой Набор атак: ![]() 60 ур. ![]() 40 ур. ![]() тм 97 ![]() ТМ 91 Дополнительные опции атак на выбор: ![]() ТМ 35 |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 0 Скорость: 126 Спец. Атака: 126 Спец. Защита: 19 |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
| Скромный | -Атака | Защита | Скорость ★ | +Спец.Атака ★ | Спец.Защита |
Шайни окрас

Атаки
Скоро добавлю атаки








