938: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Покедеил (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="text-align: center; padding: 5px; border-radius: 5px; background: #f3f2ff; border: 1px solid #d6d5e2;"> <div style="display: inline-bl...») |
Покедеил (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
|описание = Тадбулб способен генерировать и накапливать много электроэнергии для обеспечения городов. Электричество также помогает ему парить в воздухе. | |описание = Тадбулб способен генерировать и накапливать много электроэнергии для обеспечения городов. Электричество также помогает ему парить в воздухе. | ||
|эволюции = {{M938}} → {{Громовой камень}} → {{M939}} | |эволюции = {{M938}} → {{Громовой камень}} → {{M939}} | ||
| − | |способности = | + | |способности = [[Собственный темп]] [[Статическое электричество]] |
| − | |скрытая = | + | |скрытая = [[Влажность]] |
|ток = __TOC__ | |ток = __TOC__ | ||
}} | }} | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
Шайнидекс | Шайнидекс | ||
| − | |номер = | + | |номер = 938 |
}}</center> | }}</center> | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
{{ | {{ | ||
АтакиПокемонДекс | АтакиПокемонДекс | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Текущая версия на 12:46, 15 июня 2026
Базовые статы
Здоровье: 61
Атака: 31
Защита: 41
Скорость: 45
Спец. Атака: 59
Спец. Защита: 35
Прочие характеристикиАтака: 31
Защита: 41
Скорость: 45
Спец. Атака: 59
Спец. Защита: 35
Описание: Тадбулб способен генерировать и накапливать много электроэнергии для обеспечения городов. Электричество также помогает ему парить в воздухе.
Способности: Собственный темп Статическое электричество
Скрытая способность: Влажность
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
- Получение с ивентов.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас

Атаки
По развитию
{{{лвл}}}
TM и HM
{{{тм}}}
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}



