Ранг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ринкко (обсуждение | вклад) |
FullHouse (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Ранг пользователя зависит от его активности и успешности в мире PokePower. Ранги можно получить за различные игровые активности. | |
− | + | Открыв соответствующую игроку Тренеркарту, можно узнать чей-либо ранг | |
+ | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
!Популярность | !Популярность | ||
!Количество очков | !Количество очков | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"|Начинающий | + | |style="text-align:center;"|Начинающий тренер |
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Начальный ранг, выдаваемый при регистрации. |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Умелый тренер |
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Одолеть 500 диких покемонов. |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Опытный тренер |
− | |style="text-align:center;"|5 | + | |style="text-align:center;"|Одолеть 5.000 диких покемонов. |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Великий мастер |
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Занять тройку лучших в турнире или Лиги Чемпионов. |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Великий чемпион |
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Выиграть в турнире. |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Чемпион Лиги |
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Выиграть Лигу Чемпионов. |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Опаленный Фениксом |
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Выдается участникам ивента "Праздник Феникса". |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Хрустальный тренер |
− | |style="text-align:center;"| | + | |style="text-align:center;"|Получить любого покемона из хрустального ящика. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− |
Текущая версия на 22:50, 21 августа 2024
Ранг пользователя зависит от его активности и успешности в мире PokePower. Ранги можно получить за различные игровые активности. Открыв соответствующую игроку Тренеркарту, можно узнать чей-либо ранг
Популярность | Количество очков |
---|---|
Начинающий тренер | Начальный ранг, выдаваемый при регистрации. |
Умелый тренер | Одолеть 500 диких покемонов. |
Опытный тренер | Одолеть 5.000 диких покемонов. |
Великий мастер | Занять тройку лучших в турнире или Лиги Чемпионов. |
Великий чемпион | Выиграть в турнире. |
Чемпион Лиги | Выиграть Лигу Чемпионов. |
Опаленный Фениксом | Выдается участникам ивента "Праздник Феникса". |
Хрустальный тренер | Получить любого покемона из хрустального ящика. |