10 категория: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Danko (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Список покемонов 10 категории силы== | ==Список покемонов 10 категории силы== | ||
− | + | {{Категории покедекса}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
<b>Типы покемонов:</b> | <b>Типы покемонов:</b> | ||
[[Нормальный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png>]] | [[Нормальный|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png>]] | ||
Строка 55: | Строка 52: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер = | + | |номер = 382_13 |
|имя = {{M382}} | |имя = {{M382}} | ||
|тип1 = Водный | |тип1 = Водный | ||
Строка 62: | Строка 59: | ||
{{ | {{ | ||
Покеление_покемона | Покеление_покемона | ||
− | |номер = | + | |номер = 383_13 |
|имя = {{M383}} | |имя = {{M383}} | ||
|тип1 = Земляной | |тип1 = Земляной | ||
Строка 87: | Строка 84: | ||
|тип1 = Водный | |тип1 = Водный | ||
|тип2 = Дракон | |тип2 = Дракон | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ |
Текущая версия на 07:23, 26 августа 2024
Список покемонов 10 категории силы
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • VIII поколение • IX поколение • Альт-покемоны
Категория силы • Группа опыта
Типы покемонов: • • • • • • • • • • • • • • • • •
Нормальный
Нет
Психический
Нет
Психический
Летающий
Огненный
Летающий
Водный
Нет
Земляной
Нет
Дракон
Летающий
Стальной
Дракон
Водный
Дракон
Нормальный
Нет
Призрак
Дракон
Нормальный
Нет
Дракон
Огненный
Дракон
Электрический
Дракон
Ледяной
Насекомое
Стальной
Волшебный
Нет
Темный
Летающий
Огненный
Водный
Психический
Стальной
Психический
Призрак
Психический
Нет
Стальной
Нет