Вес: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Unix (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) м (Эвилиф переименовала страницу Вес и рост в Вес) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
!Подробнее | !Подробнее | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Подсечка]] |
|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png> | |<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fighting.png> | ||
|Физическая | |Физическая | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|Сила атаки зависит от веса противника. | |Сила атаки зависит от веса противника. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Огненная печать]] |
|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> | |<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> | ||
|Физическая | |Физическая | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
|Сила атаки зависит от того, насколько пользователь тяжелее противника. | |Сила атаки зависит от того, насколько пользователь тяжелее противника. | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Тяжелый удар]] |
|<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png> | |<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/steel.png> | ||
|Физическая | |Физическая | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | =Интересные факты= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Здесь мы собрали самые интересные факты о покемонах, исходя из их антропометрических данных. Как же удивителен мир покемонов! | Здесь мы собрали самые интересные факты о покемонах, исходя из их антропометрических данных. Как же удивителен мир покемонов! | ||
Строка 441: | Строка 65: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|Самый тяжелый покемон | |style="text-align:center;"|Самый тяжелый покемон | ||
− | |style="text-align:center;"|{{M750}}{{M790}}{{M797}}{{M799}} | + | |style="text-align:center;"|{{M750}} {{M790}} {{M797}} {{M799}} |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|Самый легкий покемон | |style="text-align:center;"|Самый легкий покемон | ||
Строка 454: | Строка 78: | ||
|} | |} | ||
+ | > |
Текущая версия на 01:27, 19 октября 2024
Содержание
Вес
Вес является неотъемлемой частью игры. Мощность некоторых атак напрямую зависит от массы монстра. Каждый монстр в игре имеет свой собственный вес, а так как запомнить все сразу весьма затруднительно, в этой статье будет представлен полный список монстров с указанной тяжестью.
На что именно влияет вес?
Список атак, зависящих от веса
Атака | Тип | Категория | Сила | Точность | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Подсечка | Физическая | 20 - 120 | 100% | Сила атаки зависит от веса противника. | |
Травяные путы | Специальная | 20 - 120 | 100% | Сила атаки зависит от веса противника. | |
Огненная печать | Физическая | 40 - 120 | 100% | Сила атаки зависит от того, насколько пользователь тяжелее противника. | |
Тяжелый удар | Физическая | 40 - 120 | 100% | Сила атаки зависит от того, насколько пользователь тяжелее противника. | |
Небесный бросок | Физическая | 60 | 100% | Атака не работает на монстрах, весящих более 200 кг. |
Интересные факты
Здесь мы собрали самые интересные факты о покемонах, исходя из их антропометрических данных. Как же удивителен мир покемонов!
Факт | Покемон |
---|---|
Самый тяжелый покемон | #750 Мадсдейл #790 Космоем #797 Целестила #799 Газлорд |
Самый легкий покемон | #669 Флабебе |
Самый Высокий покемон | #095 Оникс, так же из Альтов самый высокий #10001 Двулкос |
Самый Низкий покемон | #742 Кьютифлай,#764 Комфей,#595 Джолтик,#790 Космоем,#669 Флабебе |
>