028 Сендслэш: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Покедеил (обсуждение | вклад) |
Andeen (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
| colspan="2" style="padding: 10px; background: #f9f9f9; font-size: 0.9em; border-top: 1px solid #ddd;" | | | colspan="2" style="padding: 10px; background: #f9f9f9; font-size: 0.9em; border-top: 1px solid #ddd;" | | ||
'''Параметры:''' | '''Параметры:''' | ||
| − | * '''Рост:''' 0. | + | * '''Рост:''' 0.92 м |
| − | * '''Вес:''' | + | * '''Вес:''' 29.5 кг |
* '''Группа опыта:''' 3 | * '''Группа опыта:''' 3 | ||
* '''Категория силы:''' 5 | * '''Категория силы:''' 5 | ||
| Строка 80: | Строка 80: | ||
* <small>Скрытая:</small> [[Грязевой натиск]] | * <small>Скрытая:</small> [[Грязевой натиск]] | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" style="background: #eee; padding: 5px; font-size: 0.85em; text-align: center; color: #555;" | ''Алола-эволюция | + | | colspan="2" style="background: #eee; padding: 5px; font-size: 0.85em; text-align: center; color: #555;" | ''Алола-эволюция |
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
| Строка 93: | Строка 88: | ||
|номер = 028 | |номер = 028 | ||
}}</center> | }}</center> | ||
| + | ==Прокачка== | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| + | !Атаки/Способности | ||
| + | !Распределение EV | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #FBE9A1;"|<b><u>Обычная форма:</b></u><br><b>Тип покемона:</b> Чистильщик<br><b>Способность:</b> [[Песчаная гонка]]<br><b>'''Предмет:''' {{Объедки}}<br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = normal|имя = Вращение|доп = Разведение}}{{Атака|тип = poison|имя = Отравление|доп = ТМ 06}}<br>{{Атака|тип = ground|имя = Землетрясение|доп = 53 ур/ТМ 26}}{{Атака|тип = dark|имя = Выбивание|доп = Обучение}}<br> | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF; width:25%;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 19 | ||
| + | |} | ||
| + | '''Автор:''' <span style="color: #0080FF; font-weight: bold;">Andeen</span> | ||
| + | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
| + | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
| + | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
| + | <b>Под первый вариант:</b> | ||
| + | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Озорной</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">-Спец.Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
{{ | {{ | ||
Текущая версия на 13:14, 18 февраля 2026
Базовые статы
Здоровье: 75
Атака: 100
Защита: 110
Скорость: 65
Спец. Атака: 45
Спец. Защита: 55
Прочие характеристикиАтака: 100
Защита: 110
Скорость: 65
Спец. Атака: 45
Спец. Защита: 55
Описание: Он сворачивается в клубок, чтобы защититься от вражеских атак. Также, он сворачивается чтобы избежать солнечного удара днем, когда температура сильно повышается.
Способности: Песчаный покров
Скрытая способность: Песчаная гонка
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Формы Сендслэша
Шайни окрас

Прокачка
| Атаки/Способности | Распределение EV |
|---|---|
| Обычная форма: Тип покемона: Чистильщик Способность: Песчаная гонка Предмет: Набор атак: ![]() Разведение ![]() ТМ 06 ![]() 53 ур/ТМ 26 ![]() Обучение
|
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 126 Скорость: 126 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 19 |
Автор: Andeen
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Под первый вариант:
Атаки
По развитию

1 ур.

1 ур.

1 ур.

1 ур.

1 ур.

3 ур.

5 ур.

7 ур.

9 ур.

11 ур.

14 ур.

17 ур.

20 ур.

24 ур.

28 ур.

33 ур.

38 ур.

43 ур.

48 ур.

53 ур.
TM и HM

TM 01

TM 06

TM 10

TM 11

TM 17

TM 20

TM 21

TM 26

TM 27

TM 28

TM 31

TM 32

TM 37

TM 39

TM 40

TM 42

TM 44

TM 45

TM 46

TM 48

TM 56

TM 65

TM 71

TM 74

TM 75

TM 78

TM 80

TM 81

TM 84

TM 87

TM 90

TM 94
По разведению
| Озорной | Атака★ | Защита★ | Скорость | -Спец.Атака | Спец.Защита |





