Выносливость: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
LanaSvet (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">ВЫНОСЛИВОСТЬ</h2> <p style="color: #C0C0C0 ">способность</p> <b>Описание:</b...») |
LanaSvet (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | < | + | __TOC__ |
+ | <h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Эффект способности</h2> | ||
+ | Когда покемон с этой способностью поражается атакой противника, его Защита повышается на 1 пункт | ||
− | < | + | <h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Обычная способность</h2> |
− | + | <div style="width: 900px;"> | |
− | < | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M749}}</div> |
− | {{M749}} {{M750}} | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M750}}</div> |
− | + | </div> | |
− | < | + | <h2 style="background-color: #D3D3D3; color: #696969">Скрытая способность</h2> |
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
Отсутствуют | Отсутствуют | ||
+ | </div> |
Текущая версия на 00:38, 4 декабря 2020
Эффект способности
Когда покемон с этой способностью поражается атакой противника, его Защита повышается на 1 пункт
Обычная способность
Скрытая способность
Отсутствуют