Альт-покемоны: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Danko (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Список покемонов== | ==Список покемонов== | ||
<div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> | <div style="margin-top: 30px; text-align: center;"> | ||
− | [[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт- | + | [[I поколение]] • [[II поколение]] • [[III поколение]] • [[IV поколение]] • [[V поколение]] • [[VI поколение]] • [[VII поколение]] • [[Альт-покемоны]]<br><br> |
<b>Типы покемонов:</b> [[Нормальный]] • [[Огненный]] • [[Водный]] • [[Травяной]] • [[Электрический]] • [[Ледяной]] • [[Боевой]] • [[Ядовитый]] • [[Земляной]] • [[Летающий]] • [[Психический]] • [[Насекомое]] • [[Каменный]] • [[Призрачный]] • [[Драконий]] • [[Тёмный]] • [[Стальной]] • [[Волшебный]]<br><br> | <b>Типы покемонов:</b> [[Нормальный]] • [[Огненный]] • [[Водный]] • [[Травяной]] • [[Электрический]] • [[Ледяной]] • [[Боевой]] • [[Ядовитый]] • [[Земляной]] • [[Летающий]] • [[Психический]] • [[Насекомое]] • [[Каменный]] • [[Призрачный]] • [[Драконий]] • [[Тёмный]] • [[Стальной]] • [[Волшебный]]<br><br> | ||
{{ | {{ |
Версия 08:50, 30 июля 2021
Список покемонов
I поколение • II поколение • III поколение • IV поколение • V поколение • VI поколение • VII поколение • Альт-покемоны
Типы покемонов: Нормальный • Огненный • Водный • Травяной • Электрический • Ледяной • Боевой • Ядовитый • Земляной • Летающий • Психический • Насекомое • Каменный • Призрачный • Драконий • Тёмный • Стальной • Волшебный
Темный
Ядовитый
Нормальный
Темный
Огненный
Волшебный
Ядовитый
Стальной
Стальной
Водный
Травяной
Нет
Травяной
Насекомое
Призрак
Психический
Каменный
Призрак
Огненный
Призрак
Водный
Психический
Насекомое
Электрический
Насекомое
Нет
Насекомое
Огненный
Нормальный
Огненный
Летающий
Волшебный