001 Бульбазавр: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Topsin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="text-align: center; padding: 5px; border-radius: 5px; background: #f3f2ff; border: 1px solid #d6d5e2;"> <div style="display: inline-bl...») |
Topsin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
width: 250px;">{{M002}}</div> | width: 250px;">{{M002}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | {{ | ||
+ | Покеинфа | ||
+ | |номер = 001 | ||
+ | |тип1 = Травяной | ||
+ | |тип2 = Ядовитый | ||
+ | |покслед = 002 | ||
+ | |покназад = 809 | ||
+ | |группа опыта = 4 | ||
+ | |вес = 6.9 | ||
+ | |рост = 0.62 | ||
+ | |категория силы = 7 | ||
+ | |мальчик = 88 | ||
+ | |девочки = 12 | ||
+ | |здоровье = 45 | ||
+ | |атака = 49 | ||
+ | |защита = 49 | ||
+ | |скорость = 45 | ||
+ | |спец. атака = 65 | ||
+ | |спец. защита = 65 | ||
+ | }} |
Версия 14:13, 19 апреля 2020
Травяной
Ядовитый
Базовые статы
Здоровье: 45
Атака: 49
Защита: 49
Скорость: 45
Спец. Атака: 65
Спец. Защита: 65
Прочие характеристикиАтака: 49
Защита: 49
Скорость: 45
Спец. Атака: 65
Спец. Защита: 65
Эволюции: {{{эволюции}}}
Описание: {{{описание}}}
Способности: {{{способности}}}
Скрытая способность: {{{скрытая}}}
{{{ток}}}