001 Бульбазавр: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Topsin (обсуждение | вклад) |
Topsin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
}} | }} | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
+ | <div style=" | ||
+ | margin-top: 20px; | ||
+ | "> | ||
+ | <div style=" | ||
+ | width: 24%; | ||
+ | display: inline-block; | ||
+ | vertical-align: top; | ||
+ | text-align: center; | ||
+ | "> | ||
+ | <div style=" | ||
+ | font-weight: bold; | ||
+ | ">По развитию</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style=" | ||
+ | width: 24%; | ||
+ | display: inline-block; | ||
+ | vertical-align: top; | ||
+ | text-align: center; | ||
+ | "> | ||
+ | <div style=" | ||
+ | font-weight: bold; | ||
+ | ">TM и HM</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style=" | ||
+ | width: 24%; | ||
+ | display: inline-block; | ||
+ | vertical-align: top; | ||
+ | text-align: center; | ||
+ | "> | ||
+ | <div style=" | ||
+ | font-weight: bold; | ||
+ | ">По разведению</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style=" | ||
+ | width: 24%; | ||
+ | display: inline-block; | ||
+ | vertical-align: top; | ||
+ | text-align: center; | ||
+ | "> | ||
+ | <div style=" | ||
+ | font-weight: bold; | ||
+ | ">По обучению</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Версия 20:23, 19 апреля 2020
Травяной
Ядовитый
Базовые статы
Здоровье: 45
Атака: 49
Защита: 49
Скорость: 45
Спец. Атака: 65
Спец. Защита: 65
Прочие характеристикиАтака: 49
Защита: 49
Скорость: 45
Спец. Атака: 65
Спец. Защита: 65
Атаки
По развитию
TM и HM
По разведению
По обучению