049 Веномот: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
Покемон не обитает на локациях | Покемон не обитает на локациях | ||
+ | ==Прокачка== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Спец.атакер с расскачем+сонная пыльца<br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[Тонированные линзы]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = bug|имя = Танец бабочки|доп = 1/63 ур.}}{{Атака|тип = grass|имя = Сонная пыльца|доп = 29 ур.}}<br>{{Атака|тип = bug|имя = Жужжание|доп = 59 ур.}}{{Атака|тип = poison|имя = Бомба ила|доп = ТМ 36}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = psychic|имя = Психокинез|доп = 55 ур.}}{{Атака|тип = fire|имя = Скрытая сила|доп = ТМ 10}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 19<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 126<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Лупа}}{{Целебная грязь }} | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
+ | |} | ||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость<font color="#b13030" size="4";>★</font> </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>-Спец.Атака <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Робкий</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">+Атака | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Скорость<font color="#a930b1" size="4";>★</font> </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font> </td></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ |
Версия 09:32, 22 июня 2021
Насекомое
Ядовитый
Базовые статы
Здоровье: 70
Атака: 65
Защита: 60
Скорость: 90
Спец. Атака: 90
Спец. Защита: 75
Прочие характеристикиАтака: 65
Защита: 60
Скорость: 90
Спец. Атака: 90
Спец. Защита: 75
Эволюции: #048 Венонат → 31 ур. → #049 Веномот
Описание: Эти покемоны активизируются только ночью. Их любимая добыча - насекомые, которые летают вокруг уличных фонарей, привлеченные светом в темноте.
Способности: Защитная пыльца Тонированные линзы
Скрытая способность: Призрачная кожа
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Спец.атакер с расскачем+сонная пыльца Способность: Тонированные линзы Набор атак: 1/63 ур. 29 ур. 59 ур. ТМ 36 Дополнительные опции атак на выбор: 55 ур. ТМ 10 |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 19 Скорость: 126 Спец. Атака: 126 Спец. Защита: 0 |
Итем | Лупа Целебная грязь |
Автор | Danko |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
Скромный | -Атака | Защита | Скорость★ | -Спец.Атака ★ | Спец.Защита |
Робкий | +Атака | Защита | +Скорость★ | Спец.Атака★ | Спец.Защита |