011 Метапод: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bonny (обсуждение | вклад) |
Dah9 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 70: | Строка 70: | ||
Атака | Атака | ||
|тип = normal | |тип = normal | ||
− | |имя = | + | |имя = Отвердение |
|доп = 1 ур. | |доп = 1 ур. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|тм = | |тм = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|разведение = | |разведение = | ||
+ | |обучение = | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = bug |
− | |имя = | + | |имя = Укус жука |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = electric |
− | |имя = | + | |имя = Электрическая паутина |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = steel |
− | |имя = | + | |имя = Железная броня |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Версия 12:19, 5 июля 2020
Насекомое
Нет
Базовые статы
Здоровье: 50
Атака: 20
Защита: 55
Скорость: 30
Спец. Атака: 25
Спец. Защита: 25
Прочие характеристикиАтака: 20
Защита: 55
Скорость: 30
Спец. Атака: 25
Спец. Защита: 25
Описание: Его оболочка тверда как железная плита. Этот покемон не двигается без причины, потому что готовит к эволюции свое мягкое тело, прямо внутри кокона.
Способности: Сбрасывание кожи
Скрытая способность:
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
- Ловля.
Места обитания
Регион | Локация | Статус |
---|---|---|
Канто | Дорога 1 | Ловится |
Калос | Маршрут 7 | Ловится |
Алола | Древняя дорога острова | Ловится |
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
TM и HM
По разведению