Неожиданность: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Konnor (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Неожиданность |имяангл = Astonish |pp = 15 |категория = Физическая |контакт = Кон...») |
Konnor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Атакдекс |
− | + | ||
− | | | + | |название= Вопль |
− | | | + | |названиеангл=Astonish |
− | |pp = 15 | + | |pp=15 |
− | | | + | |тип1= Призрак |
− | | | + | |тип2= Физическая |
− | | | + | |мощность=30 |
− | | | + | |точность=100% |
− | |цель = Противник | + | |цель= Противник |
− | | | + | |приоритет= |
− | + | |описание= Монстр внезапно начинает вопить, что заставляет противника вздрогнуть, а порой и замереть в ужасе. 30% шанс напугать противника. | |
− | + | |Эффект атаки=Атака наносит физический урон и имеет 30% шанс напугать противника. | |
− | |описание = Монстр внезапно начинает вопить, что заставляет противника вздрогнуть, а порой и замереть в ужасе. 30% шанс напугать противника. | + | |Особенности работы атаки=Атака имеет 30% шанс напугать противника, если пользователь ходит первым в раунде. |
− | | | + | |список=1 |
+ | |По развитию= | ||
+ | {{столбцы}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м041}} | ||
+ | * {{м042}} | ||
+ | * {{м050}} | ||
+ | * {{м051}} | ||
+ | * {{м169}} | ||
+ | * {{м190}} | ||
+ | * {{м198}} | ||
+ | * {{м200}} | ||
+ | * {{м203}} | ||
+ | * {{м234}} | ||
+ | * {{м270}} | ||
+ | * {{м271}} | ||
+ | * {{м272}} | ||
+ | * {{м293}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м294}} | ||
+ | * {{м295}} | ||
+ | * {{м302}} | ||
+ | * {{м303}} | ||
+ | * {{м320}} | ||
+ | * {{м321}} | ||
+ | * {{м333}} | ||
+ | * {{м334}} | ||
+ | * {{м345}} | ||
+ | * {{м346}} | ||
+ | * {{м352}} | ||
+ | * {{м355}} | ||
+ | * {{м356}} | ||
+ | * {{м358}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м424}} | ||
+ | * {{м425}} | ||
+ | * {{м426}} | ||
+ | * {{м429}} | ||
+ | * {{м430}} | ||
+ | * {{м433}} | ||
+ | * {{м453}} | ||
+ | * {{м454}} | ||
+ | * {{м477}} | ||
+ | * {{м478}} | ||
+ | * {{м479}} | ||
+ | * {{м562}} | ||
+ | * {{м563}} | ||
+ | * {{м582}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м583}} | ||
+ | * {{м584}} | ||
+ | * {{м590}} | ||
+ | * {{м591}} | ||
+ | * {{м607}} | ||
+ | * {{м608}} | ||
+ | * {{м622}} | ||
+ | * {{м623}} | ||
+ | * {{м641}} | ||
+ | * {{м642}} | ||
+ | * {{м707}} | ||
+ | * {{м708}} | ||
+ | * {{м709}} | ||
+ | * {{м710}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м711}} | ||
+ | * {{м720}} | ||
+ | * {{м722}} | ||
+ | * {{м723}} | ||
+ | * {{м724}} | ||
+ | * {{м755}} | ||
+ | * {{м756}} | ||
+ | * {{м769}} | ||
+ | * {{м770}} | ||
+ | * {{м778}} | ||
+ | * {{м779}} | ||
+ | * {{м781}} | ||
+ | * {{м786}} | ||
+ | * {{м806}} | ||
+ | {{столбцы/конец}} | ||
+ | |||
+ | |По обучению= | ||
+ | |||
+ | |По разведению= | ||
+ | {{столбцы}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м021}} | ||
+ | * {{м022}} | ||
+ | * {{м050}} | ||
+ | * {{м051}} | ||
+ | * {{м092}} | ||
+ | * {{м093}} | ||
+ | * {{м094}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м206}} | ||
+ | * {{м211}} | ||
+ | * {{м261}} | ||
+ | * {{м262}} | ||
+ | * {{м353}} | ||
+ | * {{м354}} | ||
+ | * {{м396}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м397}} | ||
+ | * {{м398}} | ||
+ | * {{м434}} | ||
+ | * {{м435}} | ||
+ | * {{м511}} | ||
+ | * {{м512}} | ||
+ | * {{м513}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м514}} | ||
+ | * {{м515}} | ||
+ | * {{м516}} | ||
+ | * {{м577}} | ||
+ | * {{м578}} | ||
+ | * {{м579}} | ||
+ | * {{м587}} | ||
+ | {{столбец}} | ||
+ | * {{м605}} | ||
+ | * {{м606}} | ||
+ | * {{м618}} | ||
+ | * {{м633}} | ||
+ | * {{м634}} | ||
+ | * {{м635}} | ||
+ | {{столбцы/конец}} | ||
+ | |С помощью ТМ= | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |