004 Чармандер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) |
Bananas (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
||
Строка 126: | Строка 126: | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = normal |
− | |имя = | + | |имя = Подготовка |
|доп = TM 01 | |доп = TM 01 | ||
}} | }} | ||
Строка 171: | Строка 171: | ||
|имя = Счастливый удар | |имя = Счастливый удар | ||
|доп = TM 27 | |доп = TM 27 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Строка 261: | Строка 255: | ||
|имя = Бросок | |имя = Бросок | ||
|доп = TM 56 | |доп = TM 56 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Строка 297: | Строка 285: | ||
|имя = Провокация | |имя = Провокация | ||
|доп = TM 87 | |доп = TM 87 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Лунатизм | ||
+ | |доп = TM 88 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Строка 307: | Строка 301: | ||
Атака | Атака | ||
|тип = normal | |тип = normal | ||
− | |имя = | + | |имя = Секрет |
− | |доп = TM | + | |доп = TM 100 |
}} | }} | ||
|разведение = | |разведение = | ||
Строка 417: | Строка 411: | ||
Атака | Атака | ||
|тип = fighting | |тип = fighting | ||
− | |имя = | + | |имя = Фокусированный удар |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} |
Версия 17:39, 24 марта 2021
Огненный
Нет
Базовые статы
Здоровье: 39
Атака: 52
Защита: 43
Скорость: 65
Спец. Атака: 60
Спец. Защита: 50
Прочие характеристикиАтака: 52
Защита: 43
Скорость: 65
Спец. Атака: 60
Спец. Защита: 50
Описание: Огонь на кончике хвоста отражает его эмоции. Пламя колышется, когда покемон счастлив, и увеличивается, когда он разъярен.
Способности: Яростное пламя
Скрытая способность: Солнечная сила
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
- Выбор в качестве стартового покемона.
Места обитания
Покемон нигде не обитает.
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
1 ур.
7 ур.
10 ур.
16 ур.
19 ур.
25 ур.
28 ур.
34 ур.
37 ур.
43 ур.
46 ур.
TM и HM
TM 01
TM 02
TM 06
TM 10
TM 11
TM 17
TM 21
TM 27
TM 31
TM 32
TM 35
TM 38
TM 39
TM 40
TM 42
TM 43
TM 44
TM 45
TM 48
TM 49
TM 50
TM 56
TM 61
TM 65
TM 75
TM 80
TM 87
TM 88
TM 90
TM 100
По разведению