076 Голем: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bonny (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|номер = 076 | |номер = 076 | ||
}}</center> | }}</center> | ||
− | + | ==Прокачка== | |
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Спец.атакер с раскачем <br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = |имя = |доп = .}}{{Атака|тип = |имя = |доп = .}}<br>{{Атака|тип = |имя = |доп = .}}{{Атака|тип = |имя = |доп = .}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = |имя = |доп = .}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: <br><b>Атака</b>: <br><b>Защита</b>: <br><b>Скорость</b>: <br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"| | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"| | ||
+ | |} | ||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Наглый</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: "LightGreen;>+Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;>Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Мирный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Спец.Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
==Атаки== | ==Атаки== | ||
{{ | {{ |
Версия 01:34, 14 мая 2022
Земляной
Каменный
Базовые статы
Здоровье: 80
Атака: 110
Защита: 130
Скорость: 45
Спец. Атака: 55
Спец. Защита: 65
Прочие характеристикиАтака: 110
Защита: 130
Скорость: 45
Спец. Атака: 55
Спец. Защита: 65
Описание: Говорят, что они живут в вулканических кратерах на вершинах гор. Один раз в год, они сбрасывают шкуру и растут еще больше. Сброшенная шкура осыпается и возвращается в землю.
Способности: Каменная голова Стойкость
Скрытая способность: Песчаный покров
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Спец.атакер с раскачем Способность: [[]] Набор атак: [[]] . [[]] . [[]] . [[]] . Дополнительные опции атак на выбор: [[]] . |
Со скобой и витаминами: Здоровье: Атака: Защита: Скорость: Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 0 |
Итем | |
Автор |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
Наглый | -Атака | +Защита★ | Скорость ★ | Спец.Атака | Спец.Защита |
Мирный | -Атака | Защита★ | Скорость | Спец.Атака | +Спец.Защита★ |