Таблица эффективности типов: различия между версиями
Eligos (обсуждение | вклад) |
Eligos (обсуждение | вклад) |
||
Строка 415: | Строка 415: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Эффективность по покемонам насекомого типа== | |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Строка 1232: | Строка 1232: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
!Наносящие урон → | !Наносящие урон → | ||
− | Обороняющиеся | + | Обороняющиеся ↓ |
!<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png> | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png> | ||
!<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> | ||
Строка 1613: | Строка 1613: | ||
|- | |- | ||
!Наносящие урон → | !Наносящие урон → | ||
− | Обороняющиеся | + | Обороняющиеся ↑ |
!<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png> | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/normal.png> | ||
!<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> | !<img src=https://pokepower.ru/img/world/typs/fire.png> |
Версия 01:24, 15 мая 2022
Содержание
Некоторые типы покемонов более эффективны против других. Какие-то покемоны будут лучше держать удар от определенного типа, кто-то получает бонус к атаке по определенному типу, кто-то будет неуязвим к определенному типу, а кто-то и вовсе нейтрален к какому-то типу. Эта таблица поможет вам разобраться в эффективности того или иного типа у покемона.
↑ (вертикальное положение типов) показывает, насколько эффективно данный тип атаки ударяет по → (покемону, принадлежащему типам, расположенным горизонтально).
Соответствие цветов коэффициентам:
Зеленый - 2 - эффективный урон. Урон будет увеличен в два раза.
Белый - 1 - отсутствие каких-либо бонусов от типа.
Оранжевый - 1/2 - малоэффективный урон. Урон будет урезан наполовину.
Красный - 0 - нет эффекта от атаки. Урон аннулируется.
Рассмотрим пример: Покемон (в данном случае его тип не важен) бьет противника огненного типа атакой ледяного типа (то есть лед против огня). В таком случае атака будет малоэффективна (то есть урон в 2 раза меньше), тк (см. табл. ниже) огонь имеет выносливость ко льду.
Стандартная таблица типов
2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||||
2 | 1/2 | 0 | ||||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | ||||||||||||
0 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||
0 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||
Эффективность по покемонам насекомого типа
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↓ |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | ||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
1/2 | 2 | 1/4 | 2 | 2 | 1/4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | ||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | ||||||||
0 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||||||
4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | ||||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 1/4 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 4 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 1/2 | 0 | 1/4 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↑ |
Эффективность по покемонам нормального типа
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↓ |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||||||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | |||||||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | |||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | ||||||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | |||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | ||||||||||||
1/2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↑ |
Эффективность по покемонам огненного типа
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↓ |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
1/4 | 2 | 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | ||||||||
1/2 | 1/4 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 1/2 | ||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 1/4 | 2 | 1/2 | 1/4 | ||||||||
1/2 | 4 | 0 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1/4 | 4 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
1/2 | 1/4 | 4 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | ||||||||
0 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 1/4 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||
1/4 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
1/2 | 2 | 1/4 | 1/4 | 2 | 0 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |||||||
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↑ |