Таблица эффективности типов: различия между версиями
Eligos (обсуждение | вклад) |
Eligos (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Рассмотрим <b>пример</b>: Покемон (в данном случае его тип не важен) бьет <b><font color="DarkOrange">противника огненного типа</font></b> <b><font color="CornflowerBlue">атакой ледяного типа</font></b> (то есть <b><font color="CornflowerBlue">лед</font></b> против <b><font color="DarkOrange">огня</font></b>). В таком случае атака будет малоэффективна (то есть урон в 2 раза меньше), тк (см. табл. ниже) огонь имеет выносливость ко льду.<br> | Рассмотрим <b>пример</b>: Покемон (в данном случае его тип не важен) бьет <b><font color="DarkOrange">противника огненного типа</font></b> <b><font color="CornflowerBlue">атакой ледяного типа</font></b> (то есть <b><font color="CornflowerBlue">лед</font></b> против <b><font color="DarkOrange">огня</font></b>). В таком случае атака будет малоэффективна (то есть урон в 2 раза меньше), тк (см. табл. ниже) огонь имеет выносливость ко льду.<br> | ||
− | Ниже так же представлены таблицы двойных типов. Как их понять? Очень просто! Список двойных типов (те что в столбец вертикально ↑) это обороняющиеся. То есть таблица показывает насколько эффективно по ним будут бить типы, указанные горизонательно (в этом направлении --->).<br> Сверху для удобства сделаны специальные кнопки быстрого доступа к нужной таблице. Кликаете в самом вверху страницы, например, на "<i>3 Эффективность по покемонам нормального типа</i>" и вас автоматически перенесет на нужную таблицу. | + | Ниже так же представлены таблицы двойных типов. Как их понять? Очень просто! Список двойных типов (те, что в столбец вертикально ↑) - это обороняющиеся. То есть таблица показывает насколько эффективно по ним будут бить типы, указанные горизонательно (в этом направлении --->).<br> Сверху для удобства сделаны специальные кнопки быстрого доступа к нужной таблице. Кликаете в самом вверху страницы, например, на "<i>3 Эффективность по покемонам нормального типа</i>" и вас автоматически перенесет на нужную таблицу. |
==Стандартная таблица типов== | ==Стандартная таблица типов== |
Версия 02:21, 17 мая 2022
Содержание
Некоторые типы покемонов более эффективны против других. Какие-то покемоны будут лучше держать удар от определенного типа, кто-то получает бонус к атаке по определенному типу, кто-то будет неуязвим к определенному типу, а кто-то и вовсе нейтрален к какому-то типу. Эта таблица поможет вам разобраться в эффективности того или иного типа у покемона.
↑ (вертикальное положение типов) показывает, насколько эффективно данный тип атаки ударяет по → (покемону, принадлежащему типам, расположенным горизонтально).
Соответствие цветов коэффициентам:
Салатовый - 4 - суперэффективный урон. Урон будет увеличен в четыре (4) раза.
Зеленый - 2 - эффективный урон. Урон будет увеличен в два (2) раза.
Белый - 1 - отсутствие каких-либо бонусов от типа.
Оранжевый - 1/2 - малоэффективный урон. Урон будет урезан наполовину.
Багровый - 1/4 - крайне малоэффективный урон. Урон будет урезан четырехкратно.
Красный - 0 - нет эффекта от атаки. Урон аннулируется.
Рассмотрим пример: Покемон (в данном случае его тип не важен) бьет противника огненного типа атакой ледяного типа (то есть лед против огня). В таком случае атака будет малоэффективна (то есть урон в 2 раза меньше), тк (см. табл. ниже) огонь имеет выносливость ко льду.
Ниже так же представлены таблицы двойных типов. Как их понять? Очень просто! Список двойных типов (те, что в столбец вертикально ↑) - это обороняющиеся. То есть таблица показывает насколько эффективно по ним будут бить типы, указанные горизонательно (в этом направлении --->).
Сверху для удобства сделаны специальные кнопки быстрого доступа к нужной таблице. Кликаете в самом вверху страницы, например, на "3 Эффективность по покемонам нормального типа" и вас автоматически перенесет на нужную таблицу.
Стандартная таблица типов
2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||||
2 | 1/2 | 0 | ||||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | ||||||||||||
0 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||
0 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||
Эффективность по покемонам насекомого типа
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↓ |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | ||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 4 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
1/2 | 2 | 1/4 | 2 | 2 | 1/4 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | ||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 4 | 1/4 | 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | ||||||||
0 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||||||
4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | ||||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 1/4 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | ||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 4 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 1/2 | 0 | 1/4 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↑ |
Эффективность по покемонам нормального типа
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↓ |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||||||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | |||||||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | |||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | ||||||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | |||||||||||
2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | ||||||||||||
1/2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | |||||||||||||
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↑ |
Эффективность по покемонам огненного типа
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↓ |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
1/4 | 2 | 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | ||||||||
1/2 | 1/4 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
2 | 1/2 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 1/2 | ||||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 1/4 | 2 | 1/2 | 1/4 | ||||||||
1/2 | 4 | 0 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 2 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1/4 | 4 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||
2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
1/2 | 1/4 | 4 | 1/2 | 2 | 1/2 | 4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | ||||||||
0 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 1/4 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||
1/4 | 1/2 | 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
1/2 | 2 | 1/4 | 1/4 | 2 | 0 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | ||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |||||||
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↑ |
Эффективность по покемонам водного типа
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↓ |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 1/2 | |||||||||||
1/4 | 2 | 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/4 | ||||||||||||
1/4 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||||||||
1/2 | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 2 | |||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
1/2 | 0 | 4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||
1/2 | 1/2 | 4 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||
1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||||||
1/2 | 1/4 | 2 | 4 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | ||||||||||
0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||
1/4 | 1/4 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | |||||||
1/2 | 1/2 | 2 | 1/4 | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | |||||
1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | |||||||||
Наносящие урон →
Обороняющиеся ↑ |