914 Квакуаваль: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Покедеил (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
Покемон не обитает на локациях. | Покемон не обитает на локациях. | ||
| + | ==Прокачка== | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| + | !Атаки | ||
| + | !Распределение EV | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #00BFFF;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.Атакер с раскачкой<br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = fly|имя = Акробатика|доп = 43 ур.}}{{Атака|тип = water|имя = Водный шаг|доп =<span style="color:Yellow "><b>signature</b></span> 1 ур }}<br>{{Атака|тип = fighting|имя = Прорыв барьера|доп = тм 31}}{{Атака|тип = normal|имя = Танец мечей |доп = тм 75 }}<br> <b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = fighting |имя = Концентрация мышц|доп = тм 08}}{{Атака|тип =bug |имя = Подставной ход|доп = тм 89}}{{Атака|тип = water |имя = Водная струя|доп = 13 ур. }}{{Атака|тип = fighting|имя = Ближний бой |доп = обучение }} | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 126<br><b>Защита</b>: 0<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 19 | ||
| + | |} | ||
| + | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
| + | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
| + | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
| + | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
| + | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Весёлый</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака <font color="#b13030" size="4";>★</font> </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color:#F8F8FF;">Защита </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color:LightGreen ;">+Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color:LightCoral ;">-Спец.Атака | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
Версия 09:55, 26 января 2026
Базовые статы
Здоровье: 85
Атака: 120
Защита: 80
Скорость: 85
Спец. Атака: 85
Спец. Защита: 75
Прочие характеристикиАтака: 120
Защита: 80
Скорость: 85
Спец. Атака: 85
Спец. Защита: 75
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Прокачка
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона:Физ.Атакер с раскачкой Набор атак: ![]() 43 ур. ![]() signature 1 ур ![]() тм 31 ![]() тм 75 Дополнительные опции атак на выбор: ![]() тм 08 ![]() тм 89 ![]() 13 ур. ![]() обучение |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 126 Защита: 0 Скорость: 126 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 19 |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
| Весёлый | Атака ★ | Защита | +Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |
Шайни окрас

Атаки
По развитию

1 ур.

1 ур.

1 ур.

1 ур.

1 ур.

signature 1 ур.

7 ур.

10 ур.

13 ур.

17 ур.

17 ур.

21 ур.

27 ур.

32 ур.

38 ур.

43 ур.

47 ур.

52 ур.

58 ур.

64 ур.
TM и HM

тм 08

тм 12

тм 15

тм 17

тм 18

тм 31

тм 40

тм 42

тм 44

тм 47

тм 62

тм 68

тм 75

тм 77

тм 88

тм 89

тм 90

тм 94

тм 113

тм 117

тм 119
По обучению







