144 Артикуно: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Эвилиф (обсуждение | вклад) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
Покемон не обитает на локациях | Покемон не обитает на локациях | ||
| + | ==Прокачка== | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| + | !Атаки | ||
| + | !Распределение EV | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b>Тип покемона:</b> <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = |имя = |доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }}<br>{{Атака|тип =|имя = |доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }}<br> <b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = |имя =|доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }} | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 0<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 0<br><b>Скорость</b>: 0<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
| + | |} | ||
| + | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
| + | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
| + | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
| + | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
| + | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Робкий</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> <font color="#a930b1" size="4";>★</font> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
Версия 08:56, 28 января 2026
Базовые статы
Здоровье: 90
Атака: 85
Защита: 100
Скорость: 85
Спец. Атака: 95
Спец. Защита: 125
Прочие характеристикиАтака: 85
Защита: 100
Скорость: 85
Спец. Атака: 95
Спец. Защита: 125
Эволюции:
#144 Артикуно
#144 АртикуноОписание: Этот легендарный покемон-птица может контролировать лед. Хлопанье его крыльев остужает воздух, из-за чего когда он летает, начинает идти снег.
Способности: Давление
Скрытая способность: Снежные покровы
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях
Прокачка
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона: Набор атак: ![]() [[]] ![]() [[]] ![]() [[]] ![]() [[]] Дополнительные опции атак на выбор: ![]() [[]] ![]() [[]] ![]() [[]] |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 0 Атака: 0 Защита: 0 Скорость: 0 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 0 |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
| Робкий | Атака | Защита | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита |
| Скромный | Атака | Защита | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита |
Шайни окрас

Атаки
По развитию

1 ур.

1 ур.

8 ур.

15 ур.

22 ур.

29 ур.

36 ур.

43 ур.

50 ур.

57 ур.

64 ур.

71 ур.

78 ур.

85 ур.

92 ур.

99 ур.
TM и HM

TM 05

TM 06

TM 07

TM 10

TM 11

TM 13

TM 14

TM 15

TM 17

TM 18

TM 19

TM 21

TM 27

TM 32

TM 33

TM 37

TM 40

TM 42

TM 44

TM 48

TM 51

TM 58

TM 68

TM 70

TM 76

TM 79

TM 87

TM 88

TM 89

TM 90

TM 100
По разведению
--Отсутствуют--



