184 Азумарил: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Покедеил (обсуждение | вклад) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Непреклонный</b></td> | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Непреклонный</b></td> | ||
| − | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">Атака | + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">Атака <br> <font color="#b13030" size="4";>★</font></td> |
<td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| − | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость | + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <br> <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> |
<td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">Спец.Атака</td> | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">Спец.Атака</td> | ||
<td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Одинокий</b></td> | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Одинокий</b></td> | ||
| − | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">Атака | + | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">Атака <br> <font color="#b13030" size="4";>★</font></td> |
<td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">Защита</td> | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">Защита</td> | ||
| − | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость | + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <br> <font color="#a930b1" size="4";>★</font> </td> |
<td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
<td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
Версия 19:30, 30 января 2026
Базовые статы
Здоровье: 100
Атака: 50
Защита: 80
Скорость: 50
Спец. Атака: 50
Спец. Защита: 80
Прочие характеристикиАтака: 50
Защита: 80
Скорость: 50
Спец. Атака: 50
Спец. Защита: 80
Описание: Он живет в воде практически весь день. Цвет и узор его тела маскируют его в воде от врагов.
Способности: Толстая кожа Большая сила
Скрытая способность: Поглотитель соков
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях
Прокачка
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона: Набор атак: ![]() 25 ур. ![]() разведение ![]() тм 31 ![]() разведение Дополнительные опции атак на выбор: ![]() тм 98 ![]() обучение |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 126 Защита: 0 Скорость: 126 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 19 |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
| Непреклонный | Атака ★ |
Защита | Скорость ★ |
Спец.Атака | Спец.Защита |
| Одинокий | Атака ★ |
Защита | Скорость ★ |
Спец.Атака | Спец.Защита |
Шайни окрас












