697 Тирантрум: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
АтакиПокемонДекс | АтакиПокемонДекс | ||
|лвл = | |лвл = | ||
− | + | {{ | |
Атака | Атака | ||
|тип = normal | |тип = normal | ||
− | |имя = | + | |имя = Лобовая атака |
− | |доп = | + | |доп = 1 ур. |
}} | }} | ||
− | |||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = normal |
− | |имя = | + | |имя = Рычание |
− | |доп = | + | |доп = 3 ур. |
}} | }} | ||
+ | |тм = | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = poison |
− | |имя = | + | |имя = Веношок |
− | |доп = | + | |доп = TM 09 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Строка 83: | Строка 77: | ||
|имя = Отравление | |имя = Отравление | ||
|доп = TM 06 | |доп = TM 06 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|разведение = | |разведение = | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = fairy |
− | |имя = | + | |имя = Очарование |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = psychic |
− | |имя = | + | |имя = Амнезия |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
Строка 281: | Строка 95: | ||
Атака | Атака | ||
|тип = normal | |тип = normal | ||
− | |имя = | + | |имя = Связывание |
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{ | ||
Атака | Атака | ||
− | |тип = | + | |тип = dark |
− | |имя = | + | |имя = Выбивание |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|доп = | |доп = | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Версия 21:12, 29 июня 2020
Каменный
Дракон
Базовые статы
Здоровье: 82
Атака: 121
Защита: 119
Скорость: 71
Спец. Атака: 69
Спец. Защита: 59
Прочие характеристикиАтака: 121
Защита: 119
Скорость: 71
Спец. Атака: 69
Спец. Защита: 59
Эволюции: #696 Тирант → 39 ур. → #697 Тирантрум
Описание:
Способности: Крепкая челюсть
Скрытая способность: Каменная голова
Способы получения покемона
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.