Вес
Версия от 22:08, 16 ноября 2022; Unix (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «__TOC__ =Вес= Вес является неотъемлемой частью игры. Мощность некоторых ат...»)
Содержание
Вес
Вес является неотъемлемой частью игры. Мощность некоторых атак напрямую зависит от массы монстра. Каждый монстр в игре имеет свой собственный вес, а так как запомнить все сразу весьма затруднительно, в этой статье будет представлен полный список монстров с указанной тяжестью.
На что именно влияет вес?
Список атак, зависящих от веса
Атака | Тип | Категория | Сила | Точность | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|
Подсечка | Физическая | 20 - 120 | 100% | Сила атаки зависит от веса противника. | |
Травяные путы | Специальная | 20 - 120 | 100% | Сила атаки зависит от веса противника. | |
Наковальня | Физическая | 40 - 120 | 100% | Сила атаки зависит от того, насколько пользователь тяжелее противника. | |
Пресс | Физическая | 40 - 120 | 100% | Сила атаки зависит от того, насколько пользователь тяжелее противника. | |
Небесный бросок | Физическая | 60 | 100% | Атака не работает на монстрах, весящих более 200 кг. |
Интересные факты
Здесь мы собрали самые интересные факты о покемонах, исходя из их антропометрических данных. Как же удивителен мир покемонов!
Факт | Покемон |
---|---|
Самый тяжелый покемон | #750 Мадсдейл #790 Космоем #797 Целестила #799 Газлорд |
Самый легкий покемон | #669 Флабебе |
Самый Высокий покемон | #095 Оникс, так же из Альтов самый высокий #10001 Двулкос |
Самый Низкий покемон | #742 Кьютифлай,#764 Комфей,#595 Джолтик,#790 Космоем,#669 Флабебе |
>