604 Иллектрос: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
LanaSvet (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
border: 1px solid #d6d5e2;"> | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
− | width: 250px;">← {{ | + | width: 250px;">← {{M603}}</div> |
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
− | width: 250px;">{{ | + | width: 250px;">{{M605}} →</div> |
</div> | </div> | ||
{{ | {{ | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|спец. защита = 80 | |спец. защита = 80 | ||
|описание = Он выползает на берег на мощных руках, хватает добычу и утягивает её в океан. | |описание = Он выползает на берег на мощных руках, хватает добычу и утягивает её в океан. | ||
− | |эволюции = {{M602}} → 39 ур → {{M603}} → | + | |эволюции = {{M602}} → 39 ур → {{M603}} → {{Громовой камень}} → {{M604}} |
− | |способности = [[Левитация | + | |способности = [[Левитация_(способность)|Левитация]] |
− | |скрытая = | + | |скрытая = |
|ток = __TOC__ | |ток = __TOC__ | ||
}} | }} | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
</ul> | </ul> | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
+ | Покемон не обитает на локациях. | ||
+ | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ |
Текущая версия на 01:02, 5 декабря 2020
Электрический
Нет
Базовые статы
Здоровье: 85
Атака: 115
Защита: 80
Скорость: 50
Спец. Атака: 105
Спец. Защита: 80
Прочие характеристикиАтака: 115
Защита: 80
Скорость: 50
Спец. Атака: 105
Спец. Защита: 80
Описание: Он выползает на берег на мощных руках, хватает добычу и утягивает её в океан.
Способности: Левитация
Скрытая способность:
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
4 ур.
7 ур.
10 ур.
13 ур.
16 ур.
19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}