430 Ханчкроу: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bonny (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1») |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 1 | + | <div style="text-align: center; |
+ | padding: 5px; | ||
+ | border-radius: 5px; | ||
+ | background: #f3f2ff; | ||
+ | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">← {{M429}}</div> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">{{M431}} →</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | {{ | ||
+ | Покеинфа | ||
+ | |номер = 430 | ||
+ | |тип1 = Темный | ||
+ | |тип2 = Летающий | ||
+ | |группа опыта = 4 | ||
+ | |вес = 27. 3 | ||
+ | |рост = 0.9 | ||
+ | |категория силы = 7 | ||
+ | |мальчики = 50 | ||
+ | |девочки = 50 | ||
+ | |здоровье = 100 | ||
+ | |атака = 125 | ||
+ | |защита = 52 | ||
+ | |скорость = 71 | ||
+ | |спец. атака = 105 | ||
+ | |спец. защита = 52 | ||
+ | |описание = Очень гордый и самолюбивый покемон, однако, не лишенный манер. Маркроу часто приносят ему еду, пока Хончкроу долго проводит время, чистя пёрышки в своём гнезде перед тем, как показаться перед другими. | ||
+ | |эволюции = {{M198}} → {{Сумрачный камень}} → {{M430}} | ||
+ | |способности = [[Бессонница]] [[Суперудачливость]] | ||
+ | |скрытая = [[Ловкость]] | ||
+ | |ток = __TOC__ | ||
+ | }} | ||
+ | ==Способы получения покемона== | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Покупка у игроков.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | ==Места обитания== | ||
+ | Покемон не обитает на локациях. | ||
+ | ==Шайни окрас== | ||
+ | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 430 | ||
+ | }}</center> | ||
+ | |||
+ | ==Прокачка== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.атакер<br> | ||
+ | <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = fly|имя = Смелая птица|доп = Яйцевая.}}{{Атака|тип = dark|имя = Грязная игра|доп = 45 ур.}}<br>{{Атака|тип = dark|имя = Запрещенный прием|доп = 1 ур.}}{{Атака|тип = fly|имя = Насест|доп = ТМ 19.}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 126<br><b>Защита</b>: 19<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Спец.атакер с раскачем<br> | ||
+ | <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = fire|имя = Волна огня|доп = Обучение}}{{Атака|тип = dark|имя = Гадкий замысел|доп = 35 ур.}}<br>{{Атака|тип = dark|имя = Темный импульс|доп = 75 ур.}}{{Атака|тип = fly|имя = Насест|доп = ТМ 19.}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = ghost|имя = Теневой шар|доп = ТМ 30.}}{{Атака|тип = psychic|имя = Психокинез|доп = ТМ 29.}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 19<br><b>Скорость</b>: 126<br><b>Спец. Атака</b>: 126<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Под первый вариант:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Непреклонный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Веселый</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Скорость <font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <b>Под второй вариант:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;>-Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Спец.Атака <font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Робкий</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Скорость <font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака <font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ==Атаки== | ||
+ | {{ | ||
+ | АтакиПокемонДекс | ||
+ | |лвл = | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Лобовая атака | ||
+ | |доп = 1 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Рычание | ||
+ | |доп = 3 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | |тм = | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = poison | ||
+ | |имя = Веношок | ||
+ | |доп = TM 09 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = poison | ||
+ | |имя = Отравление | ||
+ | |доп = TM 06 | ||
+ | }} | ||
+ | |разведение = | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = fairy | ||
+ | |имя = Очарование | ||
+ | |доп = | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = psychic | ||
+ | |имя = Амнезия | ||
+ | |доп = | ||
+ | }} | ||
+ | |обучение = | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Связывание | ||
+ | |доп = | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = dark | ||
+ | |имя = Выбивание | ||
+ | |доп = | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Текущая версия на 08:34, 25 апреля 2021
Темный
Летающий
Базовые статы
Здоровье: 100
Атака: 125
Защита: 52
Скорость: 71
Спец. Атака: 105
Спец. Защита: 52
Прочие характеристикиАтака: 125
Защита: 52
Скорость: 71
Спец. Атака: 105
Спец. Защита: 52
Описание: Очень гордый и самолюбивый покемон, однако, не лишенный манер. Маркроу часто приносят ему еду, пока Хончкроу долго проводит время, чистя пёрышки в своём гнезде перед тем, как показаться перед другими.
Способности: Бессонница Суперудачливость
Скрытая способность: Ловкость
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Физ.атакер Набор атак: Яйцевая. 45 ур. 1 ур. ТМ 19. |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 126 Защита: 19 Скорость: 126 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 0 |
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Спец.атакер с раскачем Набор атак: Обучение 35 ур. 75 ур. ТМ 19. Дополнительные опции атак на выбор: ТМ 30. ТМ 29. |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 19 Скорость: 126 Спец. Атака: 126 Спец. Защита: 0 |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Под первый вариант:
Непреклонный | +Атака★ | Защита | Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |
Веселый | Атака★ | Защита | +Скорость ★ | -Спец.Атака | Спец.Защита |
Под второй вариант:
Скромный | -Атака | Защита | Скорость ★ | +Спец.Атака ★ | Спец.Защита |
Робкий | -Атака | Защита | +Скорость ★ | Спец.Атака ★ | Спец.Защита |