589 Эскавальер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
JaSeRz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «589 Эскавальер») |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 589 | + | <div style="text-align: center; |
+ | padding: 5px; | ||
+ | border-radius: 5px; | ||
+ | background: #f3f2ff; | ||
+ | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">← {{M588}}</div> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">{{M590}} →</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | {{ | ||
+ | Покеинфа | ||
+ | |номер = 589 | ||
+ | |тип1 = Насекомое | ||
+ | |тип2 = Стальной | ||
+ | |группа опыта = 4 | ||
+ | |вес = 33 | ||
+ | |рост = 1 | ||
+ | |категория силы = 7 | ||
+ | |мальчики = 50 | ||
+ | |девочки = 50 | ||
+ | |здоровье = 70 | ||
+ | |атака = 135 | ||
+ | |защита = 105 | ||
+ | |скорость = 20 | ||
+ | |спец. атака = 60 | ||
+ | |спец. защита = 105 | ||
+ | |описание = Стремительно летает вокруг врага, нанося удары острым копьём. Он отважно бросается даже в неравный бой. | ||
+ | |эволюции = {{M588}} → разведение с {{M616}} → {{M589}} | ||
+ | |способности = [[Роение]] [[Панцирь-броня]] | ||
+ | |скрытая = [[Пыленепроницаемость]] | ||
+ | |ток = __TOC__ | ||
+ | }} | ||
+ | ==Способы получения покемона== | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Покупка у игроков.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | ==Места обитания== | ||
+ | Покемон не обитает на локациях. | ||
+ | ==Прокачка== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.атакер с раскачем <br> | ||
+ | <b>Способность:</b> Любая<br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = normal|имя = Танец мечей|доп = 52 ур.}}{{Атака|тип = steel|имя = Железная голова|доп = 37 ур.}}<br>{{Атака|тип = bug|имя = Икс-Ножницы|доп = 44 ур.}}{{Атака|тип = bug|имя = Рубящее жало|доп = 60 ур.}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = ground|имя = Бур|доп = Обучение/Разведение}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 19<br><b>Атака</b>: 126<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>: 0<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 126 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Объедки }}{{Крепкий колокольчик }} | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
+ | |} | ||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Непреклонный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Осторожный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака <font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Спец.Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Озорной</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;"#F8F8FF;">+Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: >+Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ==Шайни окрас== | ||
+ | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 589 | ||
+ | }}</center> | ||
+ | |||
+ | ==Атаки== | ||
+ | {{ | ||
+ | АтакиПокемонДекс | ||
+ | |лвл = | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Лобовая атака | ||
+ | |доп = 1 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Злой взгляд | ||
+ | |доп = 4 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = grass | ||
+ | |имя = Виноградная лоза | ||
+ | |доп = 7 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Обвивание | ||
+ | |доп = 10 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Рост | ||
+ | |доп = 13 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Лиственное торнадо | ||
+ | |доп = 16 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Семена пиявки | ||
+ | |доп = 19 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | |тм = | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = poison | ||
+ | |имя = Чистый разум | ||
+ | |доп = TM 04 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = poison | ||
+ | |имя = Отравление | ||
+ | |доп = TM 06 | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Текущая версия на 21:38, 21 июня 2021
Насекомое
Стальной
Базовые статы
Здоровье: 70
Атака: 135
Защита: 105
Скорость: 20
Спец. Атака: 60
Спец. Защита: 105
Прочие характеристикиАтака: 135
Защита: 105
Скорость: 20
Спец. Атака: 60
Спец. Защита: 105
Описание: Стремительно летает вокруг врага, нанося удары острым копьём. Он отважно бросается даже в неравный бой.
Способности: Роение Панцирь-броня
Скрытая способность: Пыленепроницаемость
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Физ.атакер с раскачем Способность: Любая Набор атак: 52 ур. 37 ур. 44 ур. 60 ур. Дополнительные опции атак на выбор: Обучение/Разведение |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 19 Атака: 126 Защита: 126 Скорость: 0 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 126 |
Итем | Объедки Крепкий колокольчик |
Автор | Danko |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
Непреклонный | +Атака★ | Защита★ | Скорость | -Спец.Атака | Спец.Защита |
Осторожный | Атака ★ | Защита | Скорость | -Спец.Атака | +Спец.Защита★ |
Озорной | Атака★ | +Защита★ | +Скорость | -Спец.Атака | Спец.Защита |
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
4 ур.
7 ур.
10 ур.
13 ур.
16 ур.
19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}