045 Вайлплюм: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) |
Danko (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|спец. защита = 90 | |спец. защита = 90 | ||
|описание = Во время сезона опыления, воздух вокруг этого покемона становится желтым от пыльцы. Эта пыльца очень ядовита и может парализовать. | |описание = Во время сезона опыления, воздух вокруг этого покемона становится желтым от пыльцы. Эта пыльца очень ядовита и может парализовать. | ||
− | |эволюции = {{M043}} → 21 ур. → {{M044}} → | + | |эволюции = {{M043}} → 21 ур. → {{M044}} → |
− | + | {{Лиственный камень}} → {{M045}} | |
+ | {{Солнечный камень}} → {{M182}} | ||
|способности = [[Хлорофилл]] | |способности = [[Хлорофилл]] | ||
|скрытая = [[Эффект споры]] | |скрытая = [[Эффект споры]] | ||
Строка 55: | Строка 56: | ||
|номер = 045 | |номер = 045 | ||
}}</center> | }}</center> | ||
+ | ==Прокачка== | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Физ.танк<br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[Хлорофилл]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = poison|имя = Отравление|доп = 39 ур. у {{M044}}}} | ||
+ | {{Атака|тип = fairy|имя = Лунный свет|доп = 29 ур. у {{M044}}}}{{Атака|тип = grass|имя = Парализующая пыльца|доп = 14 ур. у {{M044}}}} | ||
+ | {{Атака|тип = grass|имя = Гигаподпитка|доп = 34 ур. у {{M044}}}}<br> | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>:0 <br><b>Спец. Атака</b>: 19<br><b>Спец. Защита</b>: 126 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Целебная грязь}}<br>{{Объедки}} | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Айтан | ||
+ | |} | ||
+ | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
+ | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
+ | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
+ | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Наглый</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: "LightGreen;">+Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;>Спец.Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Спокойный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Защита<font color="#b13030" size="4";>★</font></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">+Спец.Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
==Атаки== | ==Атаки== |
Текущая версия на 23:58, 8 мая 2022
Травяной
Ядовитый
Базовые статы
Здоровье: 75
Атака: 80
Защита: 85
Скорость: 50
Спец. Атака: 110
Спец. Защита: 90
Прочие характеристикиАтака: 80
Защита: 85
Скорость: 50
Спец. Атака: 110
Спец. Защита: 90
Эволюции: #043 Оддиш → 21 ур. → #044 Глум →
Лиственный камень → #045 Вайлплюм
Солнечный камень → #182 БеллосомОписание: Во время сезона опыления, воздух вокруг этого покемона становится желтым от пыльцы. Эта пыльца очень ядовита и может парализовать.
Способности: Хлорофилл
Скрытая способность: Эффект споры
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Регион | Локация | Статус |
---|---|---|
Калос | Центр густого тумана | Не ловится |
Шайни окрас
Прокачка
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Физ.танк Способность: Хлорофилл Набор атак: 39 ур. у #044 Глум 29 ур. у #044 Глум 14 ур. у #044 Глум 34 ур. у #044 Глум
|
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 126 Скорость:0 Спец. Атака: 19 Спец. Защита: 126 |
Итем | Целебная грязь Объедки |
Автор | Айтан |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
Наглый | -Атака | +Защита★ | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита★ |
Спокойный | Атака | +Защита★ | -Скорость | Спец.Атака | +Спец.Защита★ |