691 Драгалг: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Danko (обсуждение | вклад) |
Эвилиф (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 36: | Строка 36: | ||
==Способы получения покемона== | ==Способы получения покемона== | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li></li> | + | <li>Покупка у игроков.</li> |
</ul> | </ul> | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|style="text-align:center;"|[[Алола]] | |style="text-align:center;"|[[Алола]] | ||
|style="text-align:center;"|[[Подводная пещера]] | |style="text-align:center;"|[[Подводная пещера]] | ||
− | |style="text-align:center;"|Не | + | |style="text-align:center;"|Не ловится |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Прокачка== | ==Прокачка== | ||
+ | <b>Первый вариант:</b> | ||
{| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
!Атаки | !Атаки | ||
Строка 57: | Строка 58: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Спец.танк <br> | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Спец.танк <br> | ||
− | <b>Способность:</b> [[Ядовитые колючки]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = poison|имя = Хвост дракона|доп = 59 ур.}}{{Атака|тип = poison|имя = Отравление|доп = 32 ур.}}<br>{{Атака|тип = ice|имя = Мгла|доп = Разведение}}{{Атака|тип = poison|имя = Бомба ила|доп = .}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = water|имя = Кипяток|доп = ТМ 55}} | + | <b>Способность:</b> [[Ядовитые колючки]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = poison|имя = Хвост дракона|доп = 59 ур.}}{{Атака|тип = poison|имя = Отравление|доп = 32 ур.}}<br>{{Атака|тип = ice|имя = Мгла|доп = Разведение}}{{Атака|тип = poison|имя = Бомба ила|доп = 38 ур.}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = water|имя = Кипяток|доп = ТМ 55}} |
|style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>: <br><b>Спец. Атака</b>: 19<br><b>Спец. Защита</b>: 126 | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 126<br><b>Скорость</b>: <br><b>Спец. Атака</b>: 19<br><b>Спец. Защита</b>: 126 | ||
|- | |- | ||
Строка 66: | Строка 67: | ||
|style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
|} | |} | ||
+ | <b>Второй вариант</b> | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
+ | !Атаки | ||
+ | !Распределение EV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #51C269;"|<b>Тип покемона:</b>Спец.атакер <br> | ||
+ | <b>Способность:</b> [[Адаптация]] <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = dragon|имя = Драконий импульс|доп = 53 ур.}}{{Атака|тип = poison|имя = Бомба ила|доп = 38 ур.}}<br>{{Атака|тип = water|имя = Гидронасос|доп = 42 ур.}}{{Атака|тип = poison|имя = Отравление|доп = 32 ур.}}<br><b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = electric|имя = Молния|доп = ТМ 24}}{{Атака|тип = water|имя = Кипяток|доп = ТМ 55}} | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 126<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 19<br><b>Скорость</b>: 0<br><b>Спец. Атака</b>: 126<br><b>Спец. Защита</b>: 126 | ||
+ | |- | ||
+ | !Итем | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|{{Целебная грязь }} | ||
+ | |- | ||
+ | !Автор | ||
+ | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|Danko | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
==Нужный характер и приоритет модификации== | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
<font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
<font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
− | <b> | + | <b>Под первый вариант прокачки :</b> |
<table style="width: 50%;" border="1"> | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 88: | Строка 106: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <b>Под второй вариант прокачки:</b> | ||
+ | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Атака</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;>+Спец.Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font> </td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Тихий</b></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightCoral;">-Скорость</td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: LightGreen;">+Спец.Атака<font color="#b13030" size="4";>★</font> </td></td> | ||
+ | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита<font color="#a930b1" size="4";>★</font> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ |
Текущая версия на 18:51, 29 августа 2024
Ядовитый
Дракон
Базовые статы
Здоровье: 65
Атака: 75
Защита: 90
Скорость: 44
Спец. Атака: 97
Спец. Защита: 123
Прочие характеристикиАтака: 75
Защита: 90
Скорость: 44
Спец. Атака: 97
Спец. Защита: 123
Эволюции: #690 Скрелп → 48 ур. → #691 Драгалг
Описание: Драгалж - это территориальный покемон, который будет плевать ядом на любые нарушения его территории. Его яд достаточно силен, чтобы растопить корпуса металлических танкеров. В результате говорят, что корабли, плывущие по морям, где он живет, никогда не возвращаются.
Способности: Ядовитые колючки Ядовитое косание
Скрытая способность: Адаптация
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Регион | Локация | Статус |
---|---|---|
Алола | Подводная пещера | Не ловится |
Прокачка
Первый вариант:
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Спец.танк Способность: Ядовитые колючки Набор атак: 59 ур. 32 ур. Разведение 38 ур. Дополнительные опции атак на выбор: ТМ 55 |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 126 Скорость: Спец. Атака: 19 Спец. Защита: 126 |
Итем | Целебная грязь |
Автор | Danko |
Второй вариант
Атаки | Распределение EV |
---|---|
Тип покемона:Спец.атакер Способность: Адаптация Набор атак: 53 ур. 38 ур. 42 ур. 32 ур. Дополнительные опции атак на выбор: ТМ 24 ТМ 55 |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 126 Атака: 0 Защита: 19 Скорость: 0 Спец. Атака: 126 Спец. Защита: 126 |
Итем | Целебная грязь |
Автор | Danko |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Под первый вариант прокачки :
Нахальный | Атака | Защита ★ | -Скорость | Спец.Атака | +Спец.Защита★ |
Мирный | -Атака | Защита★ | Скорость | Спец.Атака | +Спец.Защита★ |
Под второй вариант прокачки:
Скромный | -Атака | Защита | Скорость | +Спец.Атака★ | Спец.Защита★ |
Тихий | Атака | Защита | -Скорость | +Спец.Атака★ | Спец.Защита★ |
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
1 ур.
1 ур.
1 ур.
1 ур.
1 ур.
5 ур.
9 ур.
12 ур.
15 ур.
19 ур.
23 ур.
25 ур.
28 ур.
32 ур.
35 ур.
38 ур.
42 ур.
53 ур.
59 ур.
TM и HM
ТМ 01
TM 06
ТМ 07
ТМ 09
ТМ 10
ТМ 15
ТМ 17
ТМ 18
ТМ 21
ТМ 24
ТМ 27
ТМ 30
ТМ 32
ТМ 34
ТМ 36
ТМ 42
ТМ 44
ТМ 45
ТМ 55
ТМ 58
ТМ 68
ТМ 70
ТМ 82
ТМ 87
ТМ 90
ТМ 94