906 Спригатито: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Покедеил (обсуждение | вклад) (→Атаки) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
|спец. атака = 45 | |спец. атака = 45 | ||
|спец. защита = 45 | |спец. защита = 45 | ||
| − | |описание = | + | |описание = Спригатито капризный покемон. Если ему не уделяют достаточное количество внимания, он начинает дуться. |
|эволюции = {{M906}} → 16 ур. → {{M907}} → 36 ур. → {{M908}} | |эволюции = {{M906}} → 16 ур. → {{M907}} → 36 ур. → {{M908}} | ||
|способности = {{Overgrow}} | |способности = {{Overgrow}} | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Покупка у игроков.</li> | <li>Покупка у игроков.</li> | ||
| + | <li>Получение как стартового покемона ,с квеста „Знакомство с миром" в качестве награды. </li> | ||
| + | <li>Получение с ивентов.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Строка 284: | Строка 286: | ||
|имя = Жалобный плач | |имя = Жалобный плач | ||
|доп = | |доп = | ||
| + | }} | ||
{{ | {{ | ||
| − | |||
Атака | Атака | ||
|тип =grass | |тип =grass | ||
| Строка 350: | Строка 352: | ||
|имя = Вихрь лепестков | |имя = Вихрь лепестков | ||
|доп = | |доп = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | |||
}} | }} | ||
Текущая версия на 10:03, 26 января 2026
Базовые статы
Здоровье: 40
Атака: 61
Защита: 54
Скорость: 65
Спец. Атака: 45
Спец. Защита: 45
Прочие характеристикиАтака: 61
Защита: 54
Скорость: 65
Спец. Атака: 45
Спец. Защита: 45
Описание: Спригатито капризный покемон. Если ему не уделяют достаточное количество внимания, он начинает дуться.
Способности: Сверхрост
Скрытая способность: Изменчивость
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
- Получение как стартового покемона ,с квеста „Знакомство с миром" в качестве награды.
- Получение с ивентов.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас

Атаки
По развитию

1 ур.

1 ур.

1 ур.

7 ур.

10 ур.

13 ур.

15 ур.

17 ур.

21 ур.

25 ур.

29 ур.

32 ур.

36 ур.
TM и HM

тм 12

тм 17

тм 22

тм 42

тм 44

тм 53

тм 62

тм 65

тм 86

тм 88

тм 89

тм 90

тм 112

тм 113

тм 113

тм 132





