279 Пелиппер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

JaSeRz (обсуждение | вклад) |
Покедеил (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
border: 1px solid #d6d5e2;"> | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
| − | width: 250px;"> | + | width: 250px;">← {{M278}}</div> |
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
| − | width: 250px;">{{M280}} | + | width: 250px;">{{M280}} → </div> |
</div> | </div> | ||
{{ | {{ | ||
Покеинфа | Покеинфа | ||
| − | |номер = | + | |номер = 279 |
|тип1 = Водный | |тип1 = Водный | ||
|тип2 = Летающий | |тип2 = Летающий | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
|спец. защита = 70 | |спец. защита = 70 | ||
|описание = Он скользит по верхушкам волн будто в полете. Когда он видит добычу, он заглатывает ее вместе с водой, используя свой большой клюв. Также, в клюве он хранит свои яйца. | |описание = Он скользит по верхушкам волн будто в полете. Когда он видит добычу, он заглатывает ее вместе с водой, используя свой большой клюв. Также, в клюве он хранит свои яйца. | ||
| − | |эволюции = {{M278}} | + | |эволюции = {{M278}} → 25 ур → {{M279}} |
|способности = [[Острый глаз]] [[Изморось]] | |способности = [[Острый глаз]] [[Изморось]] | ||
|скрытая = [[Омывка дождем]] | |скрытая = [[Омывка дождем]] | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
|style="text-align:center;"|[[Пляж острова Пони]] | |style="text-align:center;"|[[Пляж острова Пони]] | ||
|style="text-align:center;"|Ловится | |style="text-align:center;"|Ловится | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;"|[[Джото]] | ||
| + | |style="text-align:center;"|[[Глубины Водного пути]] | ||
| + | |style="text-align:center;"|Не ловится | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Прокачка== | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" border-width="100%" width="38%" | ||
| + | !Атаки | ||
| + | !Распределение EV | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b>Тип покемона:</b> <br><b>Набор атак:</b><br>{{Атака|тип = |имя = |доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }}<br>{{Атака|тип =|имя = |доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }}<br> <b>Дополнительные опции атак на выбор:</b><br>{{Атака|тип = |имя =|доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }}{{Атака|тип = |имя = |доп = }} | ||
| + | |style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"|<b><u>Со скобой и витаминами:</u></b><br><br><b>Здоровье</b>: 0<br><b>Атака</b>: 0<br><b>Защита</b>: 0<br><b>Скорость</b>: 0<br><b>Спец. Атака</b>: 0<br><b>Спец. Защита</b>: 0 | ||
| + | |} | ||
| + | ==Нужный характер и приоритет модификации== | ||
| + | <font color="#b13030" size="4";>★</font> - обозначает приоритетное место для модификации.<br> | ||
| + | <font color="#a930b1" size="4";>★</font> - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.<br> | ||
| + | <b>Вариант под прокачку:</b> | ||
| + | <table style="width: 50%;" border="1"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Робкий</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> <font color="#a930b1" size="4";>★</font> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;"><b>Скромный</b></td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Атака</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Защита</td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Скорость </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Атака </td> | ||
| + | <td style="text-align:center; background-color: #F8F8FF;">Спец.Защита</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
Текущая версия на 09:09, 28 января 2026
Базовые статы
Здоровье: 60
Атака: 50
Защита: 100
Скорость: 65
Спец. Атака: 95
Спец. Защита: 70
Прочие характеристикиАтака: 50
Защита: 100
Скорость: 65
Спец. Атака: 95
Спец. Защита: 70
Описание: Он скользит по верхушкам волн будто в полете. Когда он видит добычу, он заглатывает ее вместе с водой, используя свой большой клюв. Также, в клюве он хранит свои яйца.
Способности: Острый глаз Изморось
Скрытая способность: Омывка дождем
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
- Ловля.
Места обитания
| Регион | Локация | Статус |
|---|---|---|
| Алола | Пляж острова Пони | Ловится |
| Джото | Глубины Водного пути | Не ловится |
Прокачка
| Атаки | Распределение EV |
|---|---|
| Тип покемона: Набор атак: ![]() [[]] ![]() [[]] ![]() [[]] ![]() [[]] Дополнительные опции атак на выбор: ![]() [[]] ![]() [[]] ![]() [[]] |
Со скобой и витаминами: Здоровье: 0 Атака: 0 Защита: 0 Скорость: 0 Спец. Атака: 0 Спец. Защита: 0 |
Нужный характер и приоритет модификации
★ - обозначает приоритетное место для модификации.
★ - обозначает второстепенное место для модификации. Тоже очень даже неплохое.
Вариант под прокачку:
| Робкий | Атака | Защита | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита |
| Скромный | Атака | Защита | Скорость | Спец.Атака | Спец.Защита |
Шайни окрас

Атаки
По развитию

1 ур.

4 ур.

7 ур.

10 ур.

13 ур.

16 ур.

19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}





