071 Виктрибел: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску

Andeen (обсуждение | вклад) |
Andeen (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
==Прокачка== | ==Прокачка== | ||
{| class="wikitable" style="width: 75%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; font-family: sans-serif;" | {| class="wikitable" style="width: 75%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #a2a9b1; background-color: #f8f9fa; font-family: sans-serif;" | ||
| − | ! colspan="2" style="background-color: #5d5d5d; color: white; padding: 12px; font-size: 1.2em; text-align: center;" | Стратегия прокачки: | + | ! colspan="2" style="background-color: #5d5d5d; color: white; padding: 12px; font-size: 1.2em; text-align: center;" | Стратегия прокачки: Виктрибел (Погодный микс-атакер) |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding: 10px; background-color: white;" | | | colspan="2" style="padding: 10px; background-color: white;" | | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
{| style="width: 100%; border-spacing: 6px; text-align: center; table-layout: fixed;" | {| style="width: 100%; border-spacing: 6px; text-align: center; table-layout: fixed;" | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background: # | + | | style="background: #e8f5e9; border: 1px solid #DCDCDC; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #000000;">ЗДОРОВЬЕ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">19</b> |
| − | | style="background: # | + | | style="background: #f4e8ff; border: 1px solid #DCDCDC; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #000000;">АТАКА</small><br><b style="font-size: 1.2em;">126</b><font color="#a930b1">★</font> |
| − | | style="background: # | + | | style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #DCDCDC; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #000000;">ЗАЩИТА</small><br><b style="font-size: 1.2em;">0</b> |
|- | |- | ||
| style="background: #fff4d1; border: 1px solid #DCDCDC; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #000000;">СПЕЦ. АТК</small><br><b style="font-size: 1.2em;">126</b><font color="#b13030">★</font> | | style="background: #fff4d1; border: 1px solid #DCDCDC; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #000000;">СПЕЦ. АТК</small><br><b style="font-size: 1.2em;">126</b><font color="#b13030">★</font> | ||
| style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #DCDCDC; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #000000;">СПЕЦ. ЗАЩ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">0</b> | | style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #DCDCDC; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #000000;">СПЕЦ. ЗАЩ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">0</b> | ||
| − | | style="background: #ffe8e8; border: 1px solid #DCDCDC; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #000000;">СКОРОСТЬ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">126</b | + | | style="background: #ffe8e8; border: 1px solid #DCDCDC; border-radius: 6px; padding: 10px;" | <small style="color: #000000;">СКОРОСТЬ</small><br><b style="font-size: 1.2em;">126</b> |
|- | |- | ||
<font color="#FF0000">Красный</font> - высший приоритет | <font color="#FF0000">Красный</font> - высший приоритет | ||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top; padding: 15px; background-color: white;" | | | style="vertical-align: top; padding: 15px; background-color: white;" | | ||
| − | '''Способность:''' [[ | + | '''Способность:''' [[Хлорофилл]] <br> |
| − | '''Предмет:''' {{ | + | '''Предмет:''' {{Уголь}}/{{Повязка Эгиды}} <br> |
'''Набор атак:''' | '''Набор атак:''' | ||
| − | * {{Атака|тип= | + | * {{Атака|тип=grass|имя=Лиственный меч|доп=44 ур}} |
| − | * {{Атака|тип= | + | * {{Атака|тип=normal|имя=Погодный шар|доп=Разведение}} |
| − | * {{Атака|тип= | + | * {{Атака|тип=normal|имя=Рост|доп=7 ур. {{M069}}}} |
| − | * {{Атака|тип= | + | * {{Атака|тип=dark|имя=Выбивание|доп=29 ур. {{M070}}}} |
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eee; margin: 10px 0;"> | ||
'''Опции:''' | '''Опции:''' | ||
| − | * {{Атака|тип= | + | * {{Атака|тип=grass|имя=Лиственный шторм|доп=32 ур}} |
| − | * {{Атака|тип= | + | * {{Атака|тип=poison|имя=Впрыск яда|доп=47 ур.{{M070}}}} |
| style="vertical-align: top; padding: 15px; background-color: white; font-size: 0.95em;" | | | style="vertical-align: top; padding: 15px; background-color: white; font-size: 0.95em;" | | ||
| − | {{ | + | {{M071}} Хлипкий но сильный микс атакер в солнечную погоду. По сути более дешевая верси {{M003}}, но со своими плюсами и минусами |
| − | * ''' | + | * '''Лиственный меч, Лиственный шторм:''' Травяные STAB атаки, отлично будут пробивать супер популярного {{M350}} |
| − | * ''' | + | * '''Погодный шар:''' В солнце получит огненный тип, а это уже серьёзная угроза для любой стали, оч круто против {{M227}}{{M936}}{{M462}}{{M823}} |
| − | * ''' | + | * '''Рост:''' Основная опция раскача, очень сильно в погоде |
| − | * ''' | + | * '''Выбивание:''' Прекрасная опция и ответка психическим покемонам |
| − | * ''' | + | * '''Впрыск яда:''' Как вариант, вторая STAB атака, ставим вместо выбивания |
| − | * ''' | + | * '''Хлорофилл''' х2 скорость в солнечную погоду, комбим с {{M038}} и {{M324}} и наслаждаемся. Огромный минус {{M071}}, в том что он нуждается в своём раскаче, но не всегда переживает его использование. |
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color: #f2f2f2; padding: 8px; border: 1px solid #a2a9b1;" | Выбор характера | ! colspan="2" style="background-color: #f2f2f2; padding: 8px; border: 1px solid #a2a9b1;" | Выбор характера | ||
| Строка 102: | Строка 102: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px;"><b> | + | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px;"><b>Непослушный</b></td> |
| − | <td style="background-color: | + | <td style="background-color: LightGreen;">+Атака<font color="#a930b1">★</font></td> |
| + | <td>—</td> | ||
<td>—</td> | <td>—</td> | ||
| − | |||
<td style="background-color: #F8F8FF;">Спец.Атк <font color="#b13030">★</font></td> | <td style="background-color: #F8F8FF;">Спец.Атк <font color="#b13030">★</font></td> | ||
| − | + | <td style="background-color: LightCoral ; "> -Спец.Защита </td> | |
| − | |||
| − | |||
| − | <td style="background-color: LightCoral ; "> - | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
| − | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px;"><b> | + | <td style="background-color: #F8F8FF; padding: 5px;"><b>Стремительный</b></td> |
| − | <td style="background-color: | + | <td style="background-color: #F8F8FF;">Атака<font color="#b13030">★</font></td> |
<td>—</td> | <td>—</td> | ||
| − | |||
| − | |||
<td>—</td> | <td>—</td> | ||
| + | <td style="background-color: LightGreen;">+Спец.Атака<font color="#a930b1">★</font></td> | ||
| + | <td style="background-color: LightCoral ; "> -Спец.Защита</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Текущая версия на 07:35, 29 апреля 2026
Базовые статы
Здоровье: 80
Атака: 105
Защита: 65
Скорость: 70
Спец. Атака: 100
Спец. Защита: 60
Прочие характеристикиАтака: 105
Защита: 65
Скорость: 70
Спец. Атака: 100
Спец. Защита: 60
Описание: Виноградная ветвь, растущая на голове этого покемона двигается как живое существо, привлекая добычу. Когда ничего не подозревающая жертва подходит ближе, она полность проглатывается.
Способности: Хлорофилл
Скрытая способность: Прожорливость
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас

Прокачка
| Стратегия прокачки: Виктрибел (Погодный микс-атакер) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ EV (Со скобой и витаминами)
Красный - высший приоритет
Желтый - вторичный приоритет
Фиолетовый - третичный приоритет
Зеленый - наименее приоритетно
| |||||||||||||||||||
| Навыки и Способности | Комментарий к тактике | ||||||||||||||||||
|
Способность: Хлорофилл
Опции:
|
| ||||||||||||||||||
| Выбор характера | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
★ — приоритет | ★ — вторично Автор: Andeen | |||||||||||||||||||


















