603 Иллектрик: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
JaSeRz (обсуждение | вклад) (Новая страница: «603 Иллектрик») |
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 603 | + | <div style="text-align: center; |
+ | padding: 5px; | ||
+ | border-radius: 5px; | ||
+ | background: #f3f2ff; | ||
+ | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">← {{M809}}</div> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
+ | <div style="display: inline-block; | ||
+ | width: 250px;">{{M002}} →</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | {{ | ||
+ | Покеинфа | ||
+ | |номер = 603 | ||
+ | |тип1 = Электрический | ||
+ | |тип2 = Нет | ||
+ | |группа опыта = 4 | ||
+ | |вес = 22 | ||
+ | |рост = 1.2 | ||
+ | |категория силы = 7 | ||
+ | |мальчики = 50 | ||
+ | |девочки = 50 | ||
+ | |здоровье = 65 | ||
+ | |атака = 85 | ||
+ | |защита = 70 | ||
+ | |скорость = 40 | ||
+ | |спец. атака = 75 | ||
+ | |спец. защита = 70 | ||
+ | |описание = normal | ||
+ | Здоровье | ||
+ | 65 | ||
+ | Атака | ||
+ | 85 | ||
+ | Защита | ||
+ | 70 | ||
+ | Скорость | ||
+ | 40 | ||
+ | Спец. Атака | ||
+ | 75 | ||
+ | Спец. Защита | ||
+ | 70 | ||
+ | Атаки по развитиюTM и HM атакиАтаки по разведениюАтаки по обучению | ||
+ | |||
+ | Разгрызание | ||
+ | 1 уровень | ||
+ | |||
+ | Удар головой | ||
+ | 1 уровень | ||
+ | |||
+ | Грозовая волна | ||
+ | 1 уровень | ||
+ | |||
+ | Искры | ||
+ | 9 уровень | ||
+ | |||
+ | Электролуч | ||
+ | 19 уровень | ||
+ | |||
+ | Связывание | ||
+ | 29 уровень | ||
+ | |||
+ | Кислота | ||
+ | 39 уровень | ||
+ | |||
+ | Разряд | ||
+ | 44 уровень | ||
+ | |||
+ | Молния | ||
+ | 49 уровень | ||
+ | |||
+ | Кислотное распыление | ||
+ | 54 уровень | ||
+ | |||
+ | Сворачивание | ||
+ | 59 уровень | ||
+ | |||
+ | Дикий заряд | ||
+ | 64 уровень | ||
+ | |||
+ | Желчь | ||
+ | 69 уровень | ||
+ | |||
+ | Электропушка | ||
+ | 74 уровень | ||
+ | Способы получения | ||
+ | Способности:Левитация | ||
+ | Скрытая способность: | ||
+ | #602 Тинамо 39 ур. #603 Илектрик #604 Илектросс 4 ГО 22 кг. 1.2 м. 50% 50%Стоит этому ненасытному покемону заметить добычу, он бросается за ней, оглушает током и ест. | ||
+ | |эволюции = {{M602}} → 39 ур → {{M603}} → [[электрический камень]] → {{M604}} | ||
+ | |способности = [[Левитация]] [[Минус]] | ||
+ | |скрытая = [[Чистое тело]] | ||
+ | |ток = __TOC__ | ||
+ | }} | ||
+ | ==Способы получения покемона== | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>Покупка у игроков.</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | ==Места обитания== | ||
+ | ==Шайни окрас== | ||
+ | <center style="margin-top: 20px;">{{ | ||
+ | Шайнидекс | ||
+ | |номер = 603 | ||
+ | }}</center> | ||
+ | |||
+ | ==Атаки== | ||
+ | {{ | ||
+ | АтакиПокемонДекс | ||
+ | |лвл = | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Лобовая атака | ||
+ | |доп = 1 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Злой взгляд | ||
+ | |доп = 4 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = grass | ||
+ | |имя = Виноградная лоза | ||
+ | |доп = 7 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Обвивание | ||
+ | |доп = 10 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Рост | ||
+ | |доп = 13 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Лиственное торнадо | ||
+ | |доп = 16 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = normal | ||
+ | |имя = Семена пиявки | ||
+ | |доп = 19 ур. | ||
+ | }} | ||
+ | |тм = | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = poison | ||
+ | |имя = Чистый разум | ||
+ | |доп = TM 04 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ | ||
+ | Атака | ||
+ | |тип = poison | ||
+ | |имя = Отравление | ||
+ | |доп = TM 06 | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Версия 15:35, 22 апреля 2020
Электрический
Нет
Базовые статы
Здоровье: 65
Атака: 85
Защита: 70
Скорость: 40
Спец. Атака: 75
Спец. Защита: 70
Прочие характеристикиАтака: 85
Защита: 70
Скорость: 40
Спец. Атака: 75
Спец. Защита: 70
Описание: normal
Здоровье 65 Атака 85 Защита 70 Скорость 40 Спец. Атака 75 Спец. Защита 70 Атаки по развитиюTM и HM атакиАтаки по разведениюАтаки по обучению
Разгрызание 1 уровень
Удар головой 1 уровень
Грозовая волна 1 уровень
Искры 9 уровень
Электролуч 19 уровень
Связывание 29 уровень
Кислота 39 уровень
Разряд 44 уровень
Молния 49 уровень
Кислотное распыление 54 уровень
Сворачивание 59 уровень
Дикий заряд 64 уровень
Желчь 69 уровень
Электропушка 74 уровень Способы получения Способности:Левитация Скрытая способность:
#602 Тинамо 39 ур. #603 Илектрик #604 Илектросс 4 ГО 22 кг. 1.2 м. 50% 50%Стоит этому ненасытному покемону заметить добычу, он бросается за ней, оглушает током и ест.Скрытая способность: Чистое тело
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
4 ур.
7 ур.
10 ур.
13 ур.
16 ур.
19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}