565 Карракоста: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
JaSeRz (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
border: 1px solid #d6d5e2;"> | border: 1px solid #d6d5e2;"> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
− | width: 250px;">← {{ | + | width: 250px;">← {{M564}}</div> |
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | width: 250px;">[[Покедекс]]</div> | ||
<div style="display: inline-block; | <div style="display: inline-block; | ||
− | width: 250px;">{{ | + | width: 250px;">{{M566}} →</div> |
</div> | </div> | ||
{{ | {{ | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
</ul> | </ul> | ||
==Места обитания== | ==Места обитания== | ||
+ | Покемон не обитает на локациях. | ||
+ | |||
==Шайни окрас== | ==Шайни окрас== | ||
<center style="margin-top: 20px;">{{ | <center style="margin-top: 20px;">{{ |
Текущая версия на 22:24, 22 апреля 2020
Водный
Каменный
Базовые статы
Здоровье: 74
Атака: 108
Защита: 133
Скорость: 32
Спец. Атака: 83
Спец. Защита: 65
Прочие характеристикиАтака: 108
Защита: 133
Скорость: 32
Спец. Атака: 83
Спец. Защита: 65
Эволюции: #564 Туртуга → 37 ур → #565 Карракоста
Описание: У него уникально мощные челюсти: вместе с добычей Карракоста может отхватить и переварить кусок камня или стальной балки.
Способности: Твердый камень Стойкость
Скрытая способность: Быстрое плавание
Способы получения покемона
- Покупка у игроков.
Места обитания
Покемон не обитает на локациях.
Шайни окрас
Атаки
По развитию
1 ур.
4 ур.
7 ур.
10 ур.
13 ур.
16 ур.
19 ур.
По разведению
{{{разведение}}}
По обучению
{{{обучение}}}