Связывание: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Связывание |имяангл = Bind |pp = 20 |категория = Физическая |контакт = Контакт |...») |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
Пусто. | Пусто. | ||
==По обучению== | ==По обучению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M001}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M001}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M002}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M002}}</div> | ||
Строка 111: | Строка 112: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M796}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M796}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M805}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M805}}</div> | ||
+ | </div> | ||
[[Категория:Атаки]] | [[Категория:Атаки]] | ||
[[Категория:Физические атаки]] | [[Категория:Физические атаки]] |
Текущая версия на 10:45, 23 июня 2020
Связывание
Bind
20 PP, контактная
Нормальная
Физическая
Мощность: 15 • Точность: 85
Предотвращает отступление цели и наносит повреждения от 4-х до 5-и ходов
Противник получает статус "Ловушка": теряет 1/16 от максимального значения HP каждый раунд, не может покинуть битву. Эффект длится в течение 4-5 раундов.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
Пусто.
По TM или HM
Пусто.