Таран: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Таран |имяангл = Take Down |pp = 20 |категория = Физическая |контакт = Контакт |зв...») |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 136: | Строка 136: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M774}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M774}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M805}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M805}}</div> | ||
− | + | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M029}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M029}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M030}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M030}}</div> | ||
Строка 182: | Строка 182: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M554}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M554}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M555}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M555}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 10:47, 23 июня 2020
Таран
Take Down
20 PP, контактная
Нормальная
Физическая
Мощность: 90 • Точность: 85
Покемон получает отдачу в размере 1/4 от нанесенного урона.
Пользователь получит отдачу в размере 25% от нанесенного урона по противнику.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.