Прицел: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Exstsy (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Прицел |имяангл = Lock-on |pp = 5 |категория = Статусная |контакт = |звуковая = |п...») |
Exstsy (обсуждение | вклад) |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M524}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M524}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M525}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M525}}</div> | ||
Строка 46: | Строка 47: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M526}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M526}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M707}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M707}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 10:57, 23 июня 2020
Прицел
Lock-on
5 PP
Нормальная
Статусная
Мощность: • Точность:
Следующая атака использующего наверняка достигает цели.
Атака не действует на убийственные удары.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.