Огненный клык: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Огненный клык |имяангл = Fire Fang |pp = 15 |категория = Физическая |контакт = |зв...») |
Dah9 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|pp = 15 | |pp = 15 | ||
|категория = Физическая | |категория = Физическая | ||
− | |контакт = | + | |контакт = Контакт |
|звуковая = | |звуковая = | ||
|приоритет = | |приоритет = | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|точность = 95 | |точность = 95 | ||
|описание = Имеет 10% вероятность ожечь цель и 10% вероятность заставить цель дрогнуть. | |описание = Имеет 10% вероятность ожечь цель и 10% вероятность заставить цель дрогнуть. | ||
− | |особенности = | + | |особенности = Атака имеет 10% шанс напугать противника, если пользователь ходит первым в раунде. |
}} | }} | ||
<b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | <b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
==По развитию== | ==По развитию== | ||
<div style="width: 900px;"> | <div style="width: 900px;"> | ||
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M004}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M005}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M006}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M024}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M058}}</div> |
− | <div class="AtkPokemonStep">{{ | + | <div class="AtkPokemonStep">{{M059}}</div> |
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M136}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M142}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M208}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M209}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M210}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M228}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M229}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M232}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M244}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M248}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M295}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M310}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M373}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M445}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M450}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M452}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M472}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M485}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M508}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M554}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M555}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M643}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M667}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M668}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M725}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M726}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M727}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M773}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
− | + | <div style="width: 900px;"> | |
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M111}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M112}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M209}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M210}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M228}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M229}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M261}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M262}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M303}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M309}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M310}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M371}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M372}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M373}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M403}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M404}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M405}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M464}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M506}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M507}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M508}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M551}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M552}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M553}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M621}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M633}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M634}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M635}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M696}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M697}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M734}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M735}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M744}}</div> | ||
+ | <div class="AtkPokemonStep">{{M745}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 11:35, 23 июня 2020
Огненный клык
Fire Fang
15 PP, контактная
Огненная
Физическая
Мощность: 65 • Точность: 95
Имеет 10% вероятность ожечь цель и 10% вероятность заставить цель дрогнуть.
Атака имеет 10% шанс напугать противника, если пользователь ходит первым в раунде.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.