Ящики: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Topsin (обсуждение | вклад) |
Topsin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | <h1>Награды Хрустального ящика</h1> | ||
| + | Шанс выпадения награды с данного ящика зависит от цвета слота. Чаще всего выпадает предметы с синего слота, а реже - с желтого. Каждый ящик уникальный и имеет в себе по 5 разных случайных предметов в каждом слоте. | ||
| + | <div style="width: 100%;text-align: center;"> | ||
| + | <div style="width: 24%;display: inline-block;vertical-align: top;"> | ||
| + | <h2>Синий слот</h2> | ||
| + | <div style="text-align: left;"> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| + | !Награда | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Светящийся клей}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Генератор дропа}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Генератор опыта}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Генератор геноболов}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Блестки}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Лупа}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Линзы}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Объедки}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Батарейка}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Зеленая конфета}} x10 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Банка цинка}} x10 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Банка йода}} x10 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Банка протеина}} x10 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Банка кальция}} x10 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Банка железа}} x10 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Банка углеводов}} x10 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Ментальная трава}} x10 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Бисквитные печенья}} x5 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Фиолетовая конфета}} x10 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Красная конфета}} x10 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Монета}} x100.000 | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div style="width: 24%;display: inline-block;vertical-align: top;"> | ||
| + | <h2>Зеленый слот</h2> | ||
| + | <div style="text-align: left;"> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| + | !Награда | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Руна «Умбреон»}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Руна «Хорси»}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Руна «Архен»}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Руна «Бергмит»}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Руна «Абсол»}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Руна «Пичу»}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Руна «Черуби»}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Руна «Литлео»}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Руна «Абсол»}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Набор вкусностей}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Серебряный бубенец}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Пилюля скрытой способности}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Напиток знаний}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Крепкий колокольчик}} | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Монета}} x400.000 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Генобол}} x15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Яйцо {{M114}} | ||
| + | |- | ||
| + | |Яйцо {{M333}} | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
<h1>Награды Драгоценного ящика</h1> | <h1>Награды Драгоценного ящика</h1> | ||
| Строка 157: | Строка 256: | ||
|- | |- | ||
|{{Монета}} x300.000 - x1.500.000 | |{{Монета}} x300.000 - x1.500.000 | ||
| − | | | + | |Часто |
|- | |- | ||
|Яйцо {{M538}} | |Яйцо {{M538}} | ||
Версия 11:14, 27 июля 2020
Содержание
Награды Хрустального ящика
Шанс выпадения награды с данного ящика зависит от цвета слота. Чаще всего выпадает предметы с синего слота, а реже - с желтого. Каждый ящик уникальный и имеет в себе по 5 разных случайных предметов в каждом слоте.
Синий слот
| Награда |
|---|
Зеленый слот
Награды Драгоценного ящика
| Награда | Шанс |
|---|---|
| Часто | |
| Часто | |
| Часто | |
| Часто | |
| Часто | |
| Часто | |
| Часто | |
| Часто | |
| Часто | |
| Часто | |
| Часто | |
| Часто | |
| Нечасто | |
| Нечасто | |
| Нечасто | |
| Нечасто | |
| Нечасто | |
| Нечасто | |
| Шаблон:TM 65 - Теневой коготь | Редко |
| Шаблон:TM 14 - Снежная буря | Редко |
| Шаблон:TM 40 - Воздушный ас | Редко |
| Редко | |
| Редко | |
| Редко | |
| Редко | |
Яйцо #343 Балтой
|
Редко |
Яйцо #455 Карнивайн
|
Редко |
Яйцо #517 Мунна
|
Редко |
Яйцо #622 Голет
|
Редко |
Яйцо #661 Флетчлинг
|
Редко |
Яйцо #694 Гелиоптайл
|
Редко |
Яйцо #102 Экзегут
|
Редко |
| Шаблон:TM 55 - Кипяток | Очень редко |
| Шаблон:TM 35 - Огнемет | Очень редко |
| Шаблон:TM 13 - Ледяной луч | Очень редко |
| Шаблон:TM 24 - Молния | Очень редко |
| Супер-редко | |
| Супер-редко | |
| Супер-редко | |
| Супер-редко | |
Яйцо #610 Аксью
|
Супер-редко |
Яйцо #529 Дрилбур
|
Супер-редко |
Яйцо #701 Холуча
|
Супер-редко |
Яйцо #566 Архен
|
Супер-редко |
Яйцо #703 Карбинк
|
Супер-редко |
Яйцо #647 Келдео
|
Невероятно редко |
Яйцо #638 Кобалион
|
Невероятно редко |
Яйцо #639 Терракион
|
Невероятно редко |
Награды Премиумного ящика
| Награда | Шанс |
|---|---|
| Часто | |
Яйцо #538 Троу
|
Редко |
Яйцо #539 Соук
|
Редко |
Яйцо #688 Бинакл
|
Редко |
Яйцо #619 Минфу
|
Редко |
Яйцо #631 Хитмор
|
Редко |
Яйцо #701 Холуча
|
Очень редко |
Яйцо #610 Аксью
|
Очень редко |
Яйцо #704 Гуми
|
Очень редко |
Яйцо #374 Белдум
|
Очень редко |
Яйцо #633 Дейно
|
Очень редко |
Яйцо #380 Латиас
|
Невероятно редко |
Яйцо #381 Латиос
|
Невероятно редко |


























