Грязевой выстрел: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ Атакаинфо |имя = Грязевой выстрел |имяангл = Mud Shot |pp = 15 |категория = Специальная |контакт...») |
Bonny (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M027}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M027}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M028}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M028}}</div> | ||
Строка 74: | Строка 75: | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M550}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M550}}</div> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M626}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M626}}</div> | ||
+ | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
Пусто. | Пусто. |
Текущая версия на 19:41, 18 августа 2020
Грязевой выстрел
Mud Shot
15 PP
Земляная
Специальная
Мощность: 55 • Точность: 95
Имеет 100% вероятность понизить Скорость цели на одну ступень.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.