Извержение: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dah9 (обсуждение | вклад) |
Bonny (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|мощность = 1 | |мощность = 1 | ||
|точность = 100 | |точность = 100 | ||
− | |описание = Наносит тем больше повреждений, чем больше ОЗ у использующего, с максимальной силой 150. | + | |описание = Покемон выпускает в противника мощный лавовый поток, укрытый темным дымом. Наносит тем больше повреждений, чем больше ОЗ у использующего, с максимальной силой 150. |
− | |особенности = | + | |особенности = Мощность атаки зависит от соотношения текущего HP пользователя к максимальному HP пользователя. |
}} | }} | ||
<b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | <b>Покемоны, которые могут обучить эту атаку:</b> | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
</div> | </div> | ||
==По разведению== | ==По разведению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
<div class="AtkPokemonStep">{{M324}}</div> | <div class="AtkPokemonStep">{{M324}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
==По TM или HM== | ==По TM или HM== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
Пусто. | Пусто. | ||
==По обучению== | ==По обучению== | ||
+ | <div style="width: 900px;"> | ||
Пусто. | Пусто. | ||
[[Категория:Атаки]] | [[Категория:Атаки]] | ||
[[Категория:Специальные атаки]] | [[Категория:Специальные атаки]] |
Текущая версия на 17:27, 9 сентября 2020
Извержение
Eruption
5 PP
Огненная
Специальная
Мощность: 1 • Точность: 100
Покемон выпускает в противника мощный лавовый поток, укрытый темным дымом. Наносит тем больше повреждений, чем больше ОЗ у использующего, с максимальной силой 150.
Мощность атаки зависит от соотношения текущего HP пользователя к максимальному HP пользователя.
Покемоны, которые могут обучить эту атаку:
Содержание
По развитию
По разведению
По TM или HM
Пусто.
По обучению
Пусто.